Расписание самолетов на прямые рейсы Лондон — Амстердам
682 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Лондон и Амстердам соответственно)
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 07:01 | ср | Privilege Style | 1ч 1м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 05:50 | 08:25 | пт | U28677 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 35м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 05:55 | 08:25 | пн | U28677 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 30м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:00 | 08:21 | чт | TUI | 1ч 21м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 06:00 | 07:57 | вт | Jet2 | 57м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 06:00 | 08:25 | чт, пт | U28677 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:05 | 08:01 | вт, чт | QY1443 | DHL | 56м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:10 | 08:35 | сб | U28679 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:15 | 08:10 | пн | Ryanair | 55м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 06:15 | 08:40 | вт | U28687 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:15 | 08:40 | чт, пт, сб | U22511 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:25 | 08:45 | вт | U22511 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:30 | 08:50 | ежедневно | KL1000 | KLM | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:40 | 09:10 | сб | BA430 | British Airways | 1ч 30м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:40 | 08:40 | пт | U25707 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 0м | Соутенд Муниципал — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:45 | 09:15 | пн, вт, ср, пт | BA430 | British Airways | 1ч 30м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 06:50 | 08:49 | пн | Corendon Airlines | 59м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 06:55 | 09:25 | чт | BA430 | British Airways | 1ч 30м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:00 | 09:15 | вс | U22513 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:00 | 09:20 | вс | U28682 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:00 | 08:51 | пн | Eastern Airways | 51м | Biggin Hill — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:00 | 09:30 | пн, вс | BA434 | British Airways | 1ч 30м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:05 | 09:19 | пт | TUI | 1ч 14м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 09:05 | пн, ср, чт | British Airways | 50м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 08:55 | пн, вт, ср, чт | British Airways | 40м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 08:53 | пн | British Airways | 38м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 09:03 | вт | British Airways | 48м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 09:00 | пн, вт, ср, чт | British Airways | 45м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 09:01 | пн | British Airways | 46м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 09:20 | пн, вт, ср, чт | BA8497 | British Airways | 1ч 5м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:15 | 08:57 | вт | British Airways | 42м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 08:56 | ср | CJ584 | BA CityFlyer | 41м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:15 | 08:58 | пн, ср, чт | British Airways | 43м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 09:25 | пн, вт, ср, чт | BA8497 | British Airways | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:15 | 09:15 | сб | U25707 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 0м | Соутенд Муниципал — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:15 | 08:59 | пн, чт | British Airways | 44м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 08:56 | вт, чт | British Airways | 41м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:15 | 08:54 | пн, чт | British Airways | 39м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:30 | 09:26 | пт | KLM | 56м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:30 | 09:50 | сб | BA432 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:35 | 09:39 | пн | British Airways | 1ч 4м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 07:35 | 10:00 | ср | U26409 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:35 | 09:35 | вт | U25707 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 0м | Соутенд Муниципал — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:40 | 10:10 | пт | BA432 | British Airways | 1ч 30м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:40 | 10:00 | пт | U22513 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:45 | 09:50 | пн, вт, ср, чт, пт | KL978 | KLM | 1ч 5м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:45 | 10:00 | вт | KL978 | KLM | 1ч 15м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:50 | 10:10 | сб | U28674 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:50 | 10:05 | пт, вс | U22513 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:55 | 10:15 | пн | U28674 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:55 | 09:41 | сб | QR8205 | Qatar Airways | 46м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 07:55 | 10:15 | пт | U22513 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:00 | 10:20 | ср, чт, пт | U28674 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:00 | 10:05 | пн | easyJet (NEO Livery) | 1ч 5м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 08:00 | 10:15 | пн | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:00 | 10:05 | вс | U27856 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 5м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:00 | 10:25 | вт, чт, пт, сб, вс | U28673 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:00 | 10:20 | вс | U22513 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:05 | 10:25 | вс | U28674 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:15 | 10:40 | чт | BA430 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:15 | 10:35 | сб | BA430 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:15 | 10:45 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | BA432 | British Airways | 1ч 30м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:20 | 10:40 | вт, ср, вс | BA430 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:20 | 10:26 | вс | British Airways | 1ч 6м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 08:20 | 10:40 | пт | U27840 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:25 | 10:45 | пн | BA430 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:25 | 10:50 | ср | U28673 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:30 | 10:45 | ср | U27840 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:40 | 10:55 | пн, вт, ср, чт, сб | KL980 | KLM | 1ч 15м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:40 | 11:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | KL980 | KLM | 1ч 20м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:40 | 11:05 | ежедневно | KL1002 | KLM | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:40 | 11:05 | вс | U28679 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:40 | 10:50 | пн, вт, ср, чт, сб | BA8451 | British Airways | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:45 | 11:00 | пн, вс | U27840 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:50 | 10:41 | сб | KLM | 51м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 08:50 | 11:15 | пн | U28679 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:50 | 11:00 | пт | BA8451 | British Airways | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:51 | 10:45 | ср | BA432 | British Airways | 53м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:55 | 11:20 | пт | U28679 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 25м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 08:55 | 11:10 | сб | U27840 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 09:00 | 11:03 | вт | easyJet (NEO Livery) | 1ч 3м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 09:05 | 10:48 | вт | British Airways | 43м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 09:15 | 10:58 | пн | British Airways | 43м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 09:20 | 11:07 | вт | KLM | 47м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 09:20 | 11:25 | чт | KL982 | German Airways | 1ч 5м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 09:20 | 11:30 | пн, вт, ср, чт, пт | KL982 | KLM | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 09:30 | 11:36 | ср | TUI | 1ч 6м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 09:30 | 11:45 | пн, вт, чт | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 09:30 | 11:13 | пн | KLM | 43м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 09:35 | 12:05 | вс | BA434 | British Airways | 1ч 30м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 09:40 | 11:55 | сб | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 09:50 | 11:50 | сб | KLM | 1ч 0м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 09:50 | 12:05 | пт | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 09:50 | 11:54 | пт | easyJet (NEO Livery) | 1ч 4м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:00 | 11:57 | пн | British Airways | 57м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:00 | 12:05 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | KL984 | KLM | 1ч 5м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:00 | 11:44 | пн | KLM | 44м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:00 | 12:25 | пн, вт, ср, чт, пт | KL1004 | KLM | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:05 | 11:48 | пн | KLM | 43м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:15 | 12:19 | чт | TUI | 1ч 4м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:20 | 12:21 | пн | easyJet (NEO Livery) | 1ч 1м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:20 | 12:17 | пн | Ascend Airways | 57м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:20 | 12:30 | пн | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:20 | 12:24 | сб | QY6730 | DHL | 1ч 4м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:20 | 12:23 | сб | QY6730 | DHL | 1ч 3м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:20 | 12:25 | сб | QY6730 | DHL | 1ч 5м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:20 | 12:26 | сб | QY6730 | DHL | 1ч 6м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:25 | 12:35 | пн, ср, чт | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:25 | 12:35 | сб | BA8489 | British Airways | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:30 | 12:40 | вс | TUI | 1ч 10м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:30 | 12:14 | ср | Air Horizont | 44м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:30 | 12:31 | вт | easyJet (NEO Livery) | 1ч 1м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:30 | 12:15 | сб | KLM | 45м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:30 | 12:42 | вс | easyJet (NEO Livery) | 1ч 12м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:30 | 12:40 | пт | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:35 | 12:43 | сб | QY6730 | European Air Transport | 1ч 8м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:35 | 12:50 | пн | U27840 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:40 | 12:56 | ср | TUI | 1ч 16м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:50 | 12:39 | вт | KLM | 49м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:50 | 12:52 | пт | KLM | 1ч 2м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 10:50 | 13:00 | вт | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:50 | 13:15 | пт | BA436 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:55 | 13:20 | пн, вт, ср, чт, вс | BA436 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 10:55 | 13:05 | пн, ср, чт, пт | BA8489 | British Airways | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:00 | 12:48 | чт | KLM | 48м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:00 | 13:10 | сб | U22519 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:05 | 13:05 | чт | U27842 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 0м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:10 | 13:12 | сб | QY6730 | DHL | 1ч 2м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:15 | 13:14 | пн | KLM | 59м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:15 | 13:30 | сб | KL1006 | KLM | 1ч 15м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:20 | 13:45 | сб | BA436 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:30 | 13:08 | пн | British Airways | 38м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:30 | 13:15 | пн | British Airways | 45м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:30 | 13:13 | пн | British Airways | 43м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:30 | 13:11 | пн | British Airways | 41м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:30 | 13:14 | пн | British Airways | 44м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:35 | 13:50 | пн, чт | U28681 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:40 | 14:00 | чт, пт, сб | BA434 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:40 | 13:55 | сб | U28681 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:45 | 14:05 | вт | BA434 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:45 | 14:05 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | KL1006 | KLM | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:45 | 13:55 | вс | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:45 | 13:46 | сб | QY6730 | DHL | 1ч 1м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:50 | 14:10 | пн, ср, вс | BA434 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:50 | 13:56 | ср | British Airways | 1ч 6м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 11:50 | 13:55 | вс | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 5м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 11:55 | 14:05 | пн | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:00 | 13:54 | чт | easyJet (NEO Livery) | 54м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:05 | 13:46 | пн | British Airways | 41м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:05 | 13:45 | пн | British Airways | 40м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:05 | 13:44 | пн | British Airways | 39м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:05 | 14:15 | пн | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:10 | 14:20 | вс | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:15 | 14:30 | вс | U28681 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:15 | 14:25 | чт | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:15 | 14:15 | вт | U27840 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 0м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:20 | 14:20 | пн | U25707 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 0м | Соутенд Муниципал — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:25 | 14:45 | пн | BA438 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:30 | 14:50 | вт | BA438 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:30 | 14:07 | пн | British Airways | 37м | Соутенд Муниципал — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:35 | 14:17 | вс | British Airways | 42м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:35 | 14:45 | вс | BA8453 | British Airways | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:35 | 14:16 | вс | British Airways | 41м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:40 | 15:00 | пт | BA438 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:40 | 14:50 | вс | U22515 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:40 | 15:05 | ср | BA438 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:45 | 14:55 | пт | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:45 | 15:10 | вт, чт, вс | BA438 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:50 | 15:06 | ср | Enter Air | 1ч 16м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:50 | 15:10 | ср, сб | BA438 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:50 | 15:15 | пн, сб | BA438 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:55 | 15:04 | вт | TUI | 1ч 9м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 12:55 | 15:15 | вс | BA438 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 12:55 | 15:05 | пт | U22517 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:00 | 15:06 | вт | KLM | 1ч 6м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:00 | 15:20 | чт | BA438 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:05 | 14:43 | пт | British Airways | 38м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:05 | 14:45 | вт, ср, чт | British Airways | 40м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:05 | 14:48 | чт, пт | British Airways | 43м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:25 | 15:35 | пн | U22519 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:30 | 15:34 | ср | TUI | 1ч 4м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:15 | пн, ср, чт, пт | British Airways | 45м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:10 | вт, ср, пт | British Airways | 40м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:14 | чт | British Airways | 44м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:11 | пн, вт, ср, чт, пт | British Airways | 41м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:16 | ср, чт | British Airways | 46м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:13 | пн, ср, чт, пт | British Airways | 43м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:35 | чт, пт | BA8453 | British Airways | 1ч 5м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:30 | 15:40 | пн, вт, ср, чт, пт | BA8453 | British Airways | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:30 | 15:09 | пн, чт | British Airways | 39м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:30 | 15:12 | пт | British Airways | 42м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:19 | пн, вт, ср, чт, пт | British Airways | 44м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:20 | ср, чт, пт | British Airways | 45м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:16 | пн, ср, чт, пт | British Airways | 41м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:15 | вт, ср, чт | British Airways | 40м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:23 | вт | British Airways | 48м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:14 | пт | British Airways | 39м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:24 | чт | British Airways | 49м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:21 | пн | British Airways | 46м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:18 | вт, ср, чт, пт | British Airways | 43м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:35 | 15:17 | ср | British Airways | 42м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 13:45 | 16:10 | пт | BA440 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:45 | 15:55 | вс | KL988 | KLM | 1ч 10м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:50 | 16:15 | вт | BA440 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 13:55 | 16:20 | чт | BA440 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:00 | 16:00 | ср | KLM | 1ч 0м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 14:05 | 16:21 | пт | TUI | 1ч 16м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 14:05 | 16:15 | чт | U22519 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:05 | 16:20 | сб, вс | KL1008 | KLM | 1ч 15м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:10 | 16:35 | ср, вс | BA440 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:15 | 15:57 | вс | KLM | 42м | Соутенд Муниципал — Схипхол | Выбрать даты | |
| 14:15 | 16:35 | вт | BA432 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:15 | 16:40 | сб | BA440 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:20 | 16:42 | вс | easyJet (NEO Livery) | 1ч 22м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты | |
| 14:20 | 16:40 | чт | BA432 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:23 | 16:25 | вс | easyJet (NEO Livery) | 1ч 2м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 14:24 | 16:23 | вс | easyJet (NEO Livery) | 59м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 14:25 | 16:45 | чт | BA432 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:30 | 16:50 | ср, пт | BA432 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:35 | 16:55 | пн | BA432 | British Airways | 1ч 20м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:35 | 16:35 | чт | U25707 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 0м | Соутенд Муниципал — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:50 | 17:10 | вт | U28683 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:55 | 17:00 | пт | KLM | 1ч 5м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты | |
| 14:55 | 17:05 | пн, ср, чт, пт | U22519 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 14:55 | 17:10 | пн, вт | U28683 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:00 | 17:12 | пн | TUI | 1ч 12м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты | |
| 15:00 | 16:49 | вс | British Airways | 49м | Стенстед — Схипхол | Выбрать даты | |
| 15:00 | 17:15 | чт | U28683 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:00 | 17:25 | пт | BA442 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:05 | 17:15 | чт | U22519 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:05 | 17:30 | вт, чт, вс | BA442 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:10 | 17:35 | пн, ср | BA442 | British Airways | 1ч 25м | Хитроу — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:10 | 17:25 | пт | U28683 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:15 | 17:30 | сб | U28683 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 15м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:20 | 17:30 | вс | U22519 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:25 | 17:35 | пн | U22521 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 10м | Лутон — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:30 | 17:35 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | BA8455 | British Airways | 1ч 5м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты |
| 15:30 | 17:19 | вс | KLM | 49м | Лондон-Сити — Схипхол | Выбрать даты | |
| 15:30 | 17:50 | сб | U28674 | easyJet (NEO Livery) | 1ч 20м | Гатвик — Схипхол | Выбрать даты |
