Расписание самолетов на прямые рейсы Катовице — Марса-Алам
124 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Катовице и Марса-Алам соответственно)
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 05:40 | пт | QU9157 | SkyLine Express | 4ч 20м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:05 | 07:17 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 12м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:05 | 07:10 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:05 | 07:11 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 6м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:05 | 07:06 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 1м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:05 | 07:20 | пн | QU9147 | SkyLine Express | 4ч 15м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:10 | 07:27 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 17м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:10 | 07:24 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 14м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:10 | 07:13 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 3м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:10 | 07:15 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:10 | 07:10 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 0м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:15 | 07:26 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:15 | 07:30 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 15м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:30 | 07:34 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 4м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:30 | 07:35 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:30 | 07:39 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 9м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:40 | 08:02 | сб | Ryanair | 4ч 22м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты | |
02:40 | 07:51 | сб | Ryanair | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты | |
02:40 | 08:00 | сб | RR7261 | Ryanair | 4ч 20м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:40 | 08:00 | сб | RR7261 | Buzz | 4ч 20м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
02:40 | 07:51 | сб | RR7261 | Buzz | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:10 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 10м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:05 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:06 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 6м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:08 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:04 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 4м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:11 | вт | E41155 | Enter Air | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:22 | чт | U57831 | SkyUp MT | 4ч 22м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:08 | пн | U57831 | SkyUp MT | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:08 | пн | U57831 | Go2Sky | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:14 | вс | U57831 | Go2Sky | 4ч 14м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:00 | 08:13 | пн | U57831 | Go2Sky | 4ч 13м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:06 | пт | E44791 | Enter Air | 4ч 1м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:21 | вт, пт | E44791 | Enter Air | 4ч 16м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:07 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 2м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:23 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 18м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:19 | пт | E44791 | Enter Air | 4ч 14м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:09 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 4м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:14 | пт | E44791 | Enter Air | 4ч 9м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:16 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:05 | 08:15 | вт | E47987 | Enter Air | 4ч 10м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:30 | 08:36 | вт | U57811 | SkyUp MT | 4ч 6м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:30 | 08:49 | вс | U57831 | SkyUp MT | 4ч 19м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:30 | 08:41 | вт | U57811 | Go2Sky | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 08:53 | сб | E44141 | Enter Air | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 08:51 | сб | E44141 | Enter Air | 4ч 6м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 08:48 | сб | E44141 | Enter Air | 4ч 3м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 08:55 | сб | E44141 | Enter Air | 4ч 10м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 08:49 | сб | E44141 | Enter Air | 4ч 4м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 09:00 | сб | E44141 | Enter Air | 4ч 15м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 09:00 | сб | U57811 | SkyUp MT | 4ч 15м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:45 | 09:02 | сб | E44141 | Enter Air | 4ч 17м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:55 | 09:00 | ср | E44957 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:55 | 09:10 | ср | E44957 | Enter Air | 4ч 15м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:55 | 09:07 | ср | E44957 | Enter Air | 4ч 12м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:55 | 09:11 | ср | E44957 | Enter Air | 4ч 16м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
03:55 | 08:58 | ср | E44957 | Enter Air | 4ч 3м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:05 | 09:31 | вт | RR7277 | Ryanair | 4ч 26м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:05 | 09:30 | вт | RR7277 | Ryanair | 4ч 25м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:30 | 09:46 | ср | Electra Airways | 4ч 16м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты | |
04:40 | 09:49 | вт | U57811 | Go2Sky | 4ч 9м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:45 | 09:56 | сб | U57811 | Go2Sky | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 10:08 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 13м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 10:00 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 10:03 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 09:59 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 4м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 10:04 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 9м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 10:12 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 17м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 09:55 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 0м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 10:11 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 16м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
04:55 | 10:02 | вт | E44359 | Enter Air | 4ч 7м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
05:35 | 10:42 | вс | E44119 | Enter Air | 4ч 7м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
05:35 | 10:39 | вс | E44119 | Enter Air | 4ч 4м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
05:35 | 10:49 | вс | E44119 | Enter Air | 4ч 14м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
05:35 | 10:36 | вс | E44119 | Enter Air | 4ч 1м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
05:35 | 10:56 | вс | E44119 | Enter Air | 4ч 21м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
05:35 | 10:53 | вс | E44119 | Enter Air | 4ч 18м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
05:55 | 11:12 | вт | RR7277 | Ryanair | 4ч 17м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
06:30 | 11:47 | пт | AMQ5028 | Electra Airways | 4ч 17м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
06:55 | 12:04 | вт | Ryanair | 4ч 9м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты | |
07:00 | 12:21 | вт | RR7277 | Ryanair | 4ч 21м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
07:00 | 12:07 | вт | Ryanair | 4ч 7м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты | |
13:45 | 18:56 | вт | E47117 | Enter Air | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
13:55 | 19:08 | сб | AMQ6028 | Electra Airways | 4ч 13м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:00 | 19:20 | вт | QU9177 | SkyLine Express | 4ч 20м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:05 | 19:11 | сб | AMQ6028 | Electra Airways | 4ч 6м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:05 | 19:27 | сб | AMQ6028 | Electra Airways | 4ч 22м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:15 | 19:35 | ср | QU9147 | SkyLine Express | 4ч 20м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:15 | 19:23 | вт | AMQ2563 | Electra Airways | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:15 | 19:13 | вт | AMQ2563 | Electra Airways | 3ч 58м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:20 | 19:29 | вт | E47997 | Enter Air | 4ч 9м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
14:45 | 19:12 | вт | Ryanair | 4ч 27м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты | |
15:15 | 20:35 | сб | QU9147 | SkyLine Express | 4ч 20м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
15:15 | 20:20 | вт | E47997 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
15:15 | 20:21 | вт | E47997 | Enter Air | 4ч 6м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
15:15 | 20:28 | вт | E47997 | Enter Air | 4ч 13м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
15:25 | 20:34 | вт | E47117 | Enter Air | 4ч 9м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:40 | 21:47 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 7м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:40 | 21:42 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 2м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:50 | 21:58 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:50 | 22:03 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 13м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:50 | 21:49 | сб | E41373 | Enter Air | 3ч 59м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:50 | 22:06 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 16м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:50 | 21:51 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 1м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:50 | 22:00 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 10м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:50 | 22:19 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 29м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:55 | 21:52 | сб | E41373 | AirExplore | 3ч 57м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:55 | 22:12 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 17м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
16:55 | 22:01 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 6м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
17:00 | 22:08 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 8м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
17:20 | 22:31 | вт | E47117 | Enter Air | 4ч 11м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
17:20 | 22:17 | вт | E47117 | Enter Air | 3ч 57м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
17:30 | 22:44 | сб | E41373 | Enter Air | 4ч 14м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:05 | 23:08 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 3м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:40 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 5м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:45 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 10м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:34 | сб | E47407 | Enter Air | 3ч 59м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:42 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 7м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:50 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 15м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:51 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 16м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:57 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 22м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:35 | 23:56 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 21м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
18:45 | 23:47 | сб | E47407 | Enter Air | 4ч 2м | Пыжовице — Марса-Алам | Выбрать даты |
Изучите расписание авиарейсов Катовице — Марса-Алам на любое число. Этот рейс обслуживают несколько авиакомпаний (SkyLine Express, Enter Air, Ryanair, Buzz, SkyUp MT, Go2Sky, Electra Airways, AirExplore), поэтому налажено регулярное прямое сообщение.
Цена перелета Катовице — Марса-Алам, как правило, снижается в будни либо на транзитный рейс. Быстрее всего можно добраться из Катовице в Марсу-Алама, если воспользоваться авиарейсом без пересадок. Достаточно выбрать устраивающий вас вариант, оценить частоту, с которой выполняются рейсы, и спланировать поездку, выбрав устраивающую вас дату и время вылета. Хотя между Катовице и Марсой-Аламом налажено регулярное авиасообщение, следует иметь в виду, что время отправления может быть изменено по причине нелетной погоды. Так как происходит регулярное обновление расписания авиарейсов, узнать об изменениях можно на TripTorg.ru.