Расписание самолетов на прямые рейсы Анталья — Кёльн
199 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Анталья и Кёльн соответственно)
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:55 | 05:57 | сб | Pegasus | 4ч 2м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
08:20 | 11:20 | ежедневно | XQ614 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
09:00 | 11:50 | пт | XC1052 | Corendon Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
09:00 | 11:50 | пт | XC1052 | UR Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
10:20 | 12:59 | пт | Corendon Airlines | 3ч 39м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
11:30 | 13:20 | пн, пт | XC1018 | Corendon Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
11:30 | 14:20 | пн | XC1018 | Corendon Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
11:45 | 14:40 | пт | XC9103 | Corendon Airlines | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
11:50 | 14:39 | вс | 4M9655 | Mavi Gök Airlines | 3ч 49м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
13:30 | 16:25 | пт | XC9103 | Corendon Airlines | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
13:45 | 16:45 | пн | XQ550 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
15:00 | 17:48 | чт | Corendon Airlines | 3ч 48м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
15:30 | 17:25 | сб | XC5795 | Corendon Airlines | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
17:45 | 20:43 | сб | Leav Aviation | 3ч 58м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
17:50 | 20:40 | сб | 4M9652 | Mavi Gök Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
18:15 | 21:44 | вс | Leav Aviation | 4ч 29м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
19:35 | 22:45 | вт | European Air Charter | 4ч 10м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
19:45 | 22:57 | вт | SunExpress | 4ч 12м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
19:45 | 22:44 | пт | SunExpress | 3ч 59м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
19:45 | 22:45 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | XQ612 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
19:45 | 22:40 | чт | XQ612 | SunExpress | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 23:05 | сб | 4M601 | Mavi Gök Airlines | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 23:27 | пн | 4M101 | Mavi Gök Airlines | 4ч 22м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 23:02 | ср, сб | 4M601 | Mavi Gök Airlines | 3ч 57м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:54 | чт | 4M401 | Mavi Gök Airlines | 3ч 49м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:57 | вс | 4M701 | Mavi Gök Airlines | 3ч 52м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:56 | пн, ср | 4M301 | Mavi Gök Airlines | 3ч 51м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:58 | вт | 4M201 | Mavi Gök Airlines | 3ч 53м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 23:10 | вт | 4M201 | Mavi Gök Airlines | 4ч 5м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:50 | чт | 4M401 | Mavi Gök Airlines | 3ч 45м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:49 | чт | 4M401 | Mavi Gök Airlines | 3ч 44м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:53 | пт | 4M501 | Mavi Gök Airlines | 3ч 48м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:59 | сб | 4M601 | SkyLine Express | 3ч 54м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:05 | 22:52 | вс | 4M701 | SkyLine Express | 3ч 47м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:15 | 23:10 | пт | FH1455 | Freebird Airlines | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:20 | 23:11 | пт | SunExpress | 3ч 51м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:20 | 23:40 | пт | SunExpress | 4ч 20м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:20 | 22:57 | сб | Turkish Airlines | 3ч 37м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:35 | 23:30 | пн, ср, пт, сб | FH1365 | Freebird Airlines | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:40 | 23:17 | сб | SunExpress | 3ч 37м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:40 | 23:16 | пн | SunExpress | 3ч 36м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:40 | 23:33 | пт | SunExpress | 3ч 53м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:40 | 23:28 | пт | Turkish Airlines | 3ч 48м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:40 | 23:40 | ср | XQ612 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:45 | 23:34 | ср | SunExpress | 3ч 49м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:45 | 23:44 | чт | SunExpress | 3ч 59м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:45 | 23:32 | вс | Turkish Airlines | 3ч 47м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:45 | 23:23 | вс | Turkish Airlines | 3ч 38м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 23:34 | чт, пт | SunExpress | 3ч 44м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 23:28 | пн | SunExpress | 3ч 38м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 23:43 | пт | SunExpress | 3ч 53м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 22:40 | вт | SunExpress | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 22:34 | чт | SunExpress | 3ч 44м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 22:37 | пт | SunExpress | 3ч 47м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 23:50 | ежедневно | XQ116 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
20:50 | 23:36 | вт | SunExpress | 3ч 46м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
20:50 | 23:41 | ср | SunExpress | 3ч 51м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:05 | 23:44 | пн | SunExpress | 3ч 39м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:10 | 00:10 | пт, сб | XQ618 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:10 | 23:53 | пт | SunExpress | 3ч 43м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:15 | 23:58 | пт | Turkish Airlines | 3ч 43м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:15 | 23:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | XQ114 | SunExpress | 4ч 5м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:20 | 23:20 | пт | FH1361 | Freebird Airlines | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:25 | 23:30 | пт, сб, вс | XQ114 | SunExpress | 4ч 5м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 23:35 | ср | Pegasus | 4ч 5м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:30 | 23:35 | пн | XQ114 | SunExpress | 4ч 5м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:38 | сб | TI347 | Tailwind Airlines | 4ч 8м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:01 | пт | TI347 | SunExpress | 3ч 31м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:11 | сб | TI347 | SunExpress | 3ч 41м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:39 | вс | TI347 | Tailwind Airlines | 4ч 9м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:39 | вс | TI347 | SunExpress | 4ч 9м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:09 | пн | TI347 | SunExpress | 3ч 39м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:10 | ср | TI347 | SunExpress | 3ч 40м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:05 | чт | XQ347 | SunExpress | 3ч 35м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:17 | пт | TI347 | SunExpress | 3ч 47м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:30 | 00:19 | сб | TI347 | Tailwind Airlines | 3ч 49м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:35 | 23:30 | пн, чт | PC5013 | Pegasus | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:40 | 23:35 | вт, ср, пт, сб | PC5013 | Pegasus | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:40 | 23:34 | вс | Pegasus | 3ч 54м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:40 | 23:30 | пт | Pegasus | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:40 | 00:40 | ежедневно | XQ118 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:40 | 00:39 | сб | SunExpress | 3ч 59м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:40 | 00:28 | чт | SunExpress | 3ч 48м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:40 | 00:45 | вт | XQ118 | SunExpress | 4ч 5м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:40 | 00:30 | сб | XC5903 | Corendon Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:45 | 00:34 | пн | SunExpress | 3ч 49м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
21:45 | 23:50 | вс | XQ114 | SunExpress | 4ч 5м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
21:45 | 00:40 | сб, вс | PC5997 | Pegasus | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:00 | 00:55 | пт, сб | XC9105 | Corendon Airlines | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:05 | 00:53 | вт | SunExpress | 3ч 48м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:05 | 01:05 | пн, вт | XQ618 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:35 | 01:17 | ср | Southwind Airlines | 3ч 42м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:35 | 01:30 | пн, вт, сб, вс | PC5003 | Pegasus | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:40 | 01:31 | пн | Turkish Airlines | 3ч 51м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:45 | 01:40 | пн | PC5997 | Pegasus | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:50 | 01:46 | сб | Pegasus | 3ч 56м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:50 | 01:45 | ср, чт, пт, сб | PC5003 | Pegasus | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:55 | 01:44 | вс | SunExpress | 3ч 49м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:55 | 01:50 | пт, вс | XC5795 | Corendon Airlines | 4ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:55 | 01:33 | сб | SunExpress | 3ч 38м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:55 | 01:55 | ежедневно | XQ114 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:55 | 02:01 | сб | SunExpress | 4ч 6м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:55 | 01:45 | пн, чт | XC3903 | Corendon Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
22:55 | 01:24 | сб | Lift | 3ч 29м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
22:55 | 01:45 | ср, сб | XC2903 | Lift | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
23:00 | 00:56 | сб | SunExpress | 3ч 56м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:00 | 00:27 | чт | SunExpress | 3ч 27м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:00 | 00:42 | чт | SunExpress | 3ч 42м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:00 | 01:55 | вс | XQ618 | SunExpress | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
23:10 | 01:45 | сб | Pegasus | 3ч 35м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:15 | 01:59 | вс | Turkish Airlines | 3ч 44м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:20 | 01:53 | чт | Pegasus | 3ч 33м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:20 | 02:15 | пн, вт, ср, чт, пт | FH1365 | Freebird Airlines | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
23:35 | 02:05 | вс | Turkish Airlines | 3ч 30м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:40 | 01:20 | пн | SunExpress | 3ч 40м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:40 | 02:38 | вс | Turkish Airlines | 3ч 58м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:40 | 01:12 | пн | SunExpress | 3ч 32м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:55 | 02:31 | чт | Pegasus | 3ч 36м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:55 | 02:48 | вт | Pegasus | 3ч 53м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:55 | 01:45 | чт | SunExpress | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты | |
23:55 | 02:50 | ежедневно | PC5013 | Pegasus | 3ч 55м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
23:55 | 02:55 | ежедневно | XQ112 | SunExpress | 4ч 0м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
23:55 | 02:45 | пт | XC4903 | Corendon Airlines | 3ч 50м | Анталья — Кельн-Бонн | Выбрать даты |
Изучите расписание авиарейсов Анталья — Кёльн на любое число. Этот рейс обслуживают несколько авиакомпаний (Pegasus, SunExpress, Corendon Airlines, UR Airlines, Mavi Gök Airlines, Leav Aviation, European Air Charter, SkyLine Express, Freebird Airlines, Turkish Airlines, Tailwind Airlines, Southwind Airlines, Lift), поэтому налажено регулярное прямое сообщение.
Цена перелета Анталья — Кёльн, как правило, снижается в будни либо на транзитный рейс. Быстрее всего можно добраться из Антальи в Кельн, если воспользоваться авиарейсом без пересадок. Достаточно выбрать устраивающий вас вариант, оценить частоту, с которой выполняются рейсы, и спланировать поездку, выбрав устраивающую вас дату и время вылета. Хотя между Антальей и Кельном налажено регулярное авиасообщение, следует иметь в виду, что время отправления может быть изменено по причине нелетной погоды. Так как происходит регулярное обновление расписания авиарейсов, узнать об изменениях можно на TripTorg.ru.