Общая информация о рейсе WS1140
Рейс WS1140 Пирсон (Торонто) – Тампа (Тампа) выполняется компанией WestJet 3 раз(a) в неделю: пн, чт, сб.
Время в пути от 3ч 4м.
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 13:21 | пн, сб | WestJet | 3ч 6м | Пирсон — Тампа | Найти билет |
| 19:59 | 23:03 | чт | WestJet | 3ч 4м | Пирсон — Тампа | Найти билет |
Расписание по дням
| Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mar 2026 | Пирсон — Тампа | 20:00 | 23:03 | 3ч 3м | B738 (Boeing 737-8CT) | WestJet | Найти билет |
| 27 Mar 2026 | Пирсон — Тампа | 10:15 | 13:21 | 3ч 6м | B738 (Boeing 737-8CT) | WestJet | Найти билет |
| 28 Mar 2026 | Пирсон — Тампа | 10:15 | 13:21 | 3ч 6м | B38M (Boeing 737 MAX 8) | WestJet | Найти билет |
| 30 Mar 2026 | Пирсон — Тампа | 10:15 | 13:21 | 3ч 6м | B38M (Boeing 737 MAX 8) | WestJet | Найти билет |
| 04 Apr 2026 | Пирсон — Тампа | 10:15 | 13:21 | 3ч 6м | B38M (Boeing 737 MAX 8) | WestJet | Найти билет |
| 06 Apr 2026 | Пирсон — Тампа | 10:15 | 13:21 | 3ч 6м | B738 (Boeing 737-8CT) | WestJet | Найти билет |
| 09 Apr 2026 | Пирсон — Тампа | 19:59 | 23:03 | 3ч 4м | B738 (Boeing 737-8CT) | WestJet | Найти билет |
| 11 Apr 2026 | Пирсон — Тампа | 10:15 | 13:21 | 3ч 6м | B738 (Boeing 737-8CT) | WestJet | Найти билет |
| 13 Apr 2026 | Пирсон — Тампа | 10:15 | 13:21 | 3ч 6м | B738 (Boeing 737-8CT) | WestJet | Найти билет |
Обратные рейсы: AC1657, AC1659, AC1661, PD526, WS1141,