Общая информация о рейсе WN1500
Рейс WN1500 Бергстром (Остин) – Тампа (Тампа) выполняется компанией Southwest Airlines 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.
Время в пути от 1ч 10м.
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 10:15 | вс | Southwest Airlines | 1ч 20м | Мак-Карен — Тусон | Найти билет |
| 10:50 | 12:45 | вс | Southwest Airlines | 1ч 55м | Тусон — Денвер | Найти билет |
| 11:50 | 13:00 | сб | Southwest Airlines | 1ч 10м | Боб-Хоуп — Мак-Карен | Найти билет |
| 12:20 | 13:30 | пт, вс | Southwest Airlines | 1ч 10м | Боб-Хоуп — Мак-Карен | Найти билет |
| 12:50 | 14:05 | пн, вт, ср, чт, пт | Southwest Airlines | 1ч 15м | Боб-Хоуп — Мак-Карен | Найти билет |
| 14:10 | 16:30 | пт, вс | Southwest Airlines | 1ч 20м | Мак-Карен — Тусон | Найти билет |
| 17:15 | 19:05 | пт, вс | Southwest Airlines | 1ч 50м | Тусон — Денвер | Найти билет |
| 19:45 | 23:00 | сб | Southwest Airlines | 2ч 15м | Бергстром — Тампа | Найти билет |
| 20:55 | 00:10 | пн | Southwest Airlines | 2ч 15м | Бергстром — Тампа | Найти билет |
Расписание по дням
| Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dec 2025 | Бергстром — Тампа | 12:20 | 13:30 | 1ч 10м | 73W | Southwest Airlines | Найти билет |
| 14 Dec 2025 | Бергстром — Тампа | 14:10 | 16:30 | 1ч 20м | 73W | Southwest Airlines | Найти билет |
| 14 Dec 2025 | Бергстром — Тампа | 17:15 | 19:05 | 1ч 50м | 73W | Southwest Airlines | Найти билет |
Обратные рейсы: WN4447, WN4499, WN510, WN801,