Общая информация о рейсе SU6560
Рейс SU6560 Сочи (Сочи (Адлер)) – Пулково (Санкт-Петербург) выполняется компанией Rossiya Airlines 4 раз(a) в неделю: пн, пт, сб, вс.
Время в пути от 4ч 15м.
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:35 | 21:50 | пн, пт, сб, вс | Rossiya Airlines | 4ч 15м | Сочи — Пулково | Найти билет |
Расписание по дням
| Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | Сочи — Пулково | 17:35 | 21:50 | 4ч 15м | A320 (Airbus A320-214) | Rossiya-Russian Airlines | Найти билет |
| 11 Apr 2026 | Сочи — Пулково | 17:35 | 21:50 | 4ч 15м | A320 (Airbus A320-214) | Rossiya-Russian Airlines | Найти билет |
| 12 Apr 2026 | Сочи — Пулково | 17:35 | 21:50 | 4ч 15м | A320 (Airbus A320-214) | Rossiya-Russian Airlines | Найти билет |
| 13 Apr 2026 | Сочи — Пулково | 17:35 | 21:50 | 4ч 15м | A319 (Airbus A319-111) | Rossiya-Russian Airlines | Найти билет |
| 17 Apr 2026 | Сочи — Пулково | 17:35 | 21:50 | 4ч 15м | A320 (Airbus A320-214) | Rossiya-Russian Airlines | Найти билет |
Обратные рейсы: 5N105, 5N545, DP305, DP313, EO454, N4454, SU2802, SU2856, SU6559, SU6561, SU6567, SU6569, U6547,