Общая информация о рейсе PR2047
Рейс PR2047 Ниной Акино (Манила) – Катиклан (Катиклан) выполняется компанией Philippine Airlines 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.
Время в пути от 1ч 20м.
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 19:25 | ежедневно | Philippine Airlines | 1ч 20м | Ниной Акино — Катиклан | Найти билет |
Расписание по дням
Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 May 2025 | Ниной Акино — Катиклан | 18:05 | 19:25 | 1ч 20м | DH8 | Philippine Airlines | Найти билет |
04 May 2025 | Ниной Акино — Катиклан | 18:05 | 19:25 | 1ч 20м | DH8 | Philippine Airlines | Найти билет |
05 May 2025 | Ниной Акино — Катиклан | 18:05 | 19:25 | 1ч 20м | DH8 | Philippine Airlines | Найти билет |
06 May 2025 | Ниной Акино — Катиклан | 18:05 | 19:25 | 1ч 20м | DH8 | Philippine Airlines | Найти билет |
07 May 2025 | Ниной Акино — Катиклан | 18:05 | 19:25 | 1ч 20м | DH8 | Philippine Airlines | Найти билет |
08 May 2025 | Ниной Акино — Катиклан | 18:05 | 19:25 | 1ч 20м | DH8 | Philippine Airlines | Найти билет |
09 May 2025 | Ниной Акино — Катиклан | 18:05 | 19:25 | 1ч 20м | DH8 | Philippine Airlines | Найти билет |
Обратные рейсы: 5J890, 5J892, 5J898, 5J900, 5J902, 5J904, 5J906, 5J908, 5J910, 5J912, DG6244, DG6248, PR2032, PR2036, PR2038, PR2040, PR2042, PR2044, PR2046, PR2048, RW108, Z2212, Z2214, Z2216, Z2218, Z2220, Z2222, Z2224, Z2226, Z2228,