Прямой рейс JQ233: Окленд — Крайстчерч

Общая информация о рейсе JQ233

Рейс JQ233 Окленд (Окленд) – Крайстчерч (Крайстчерч) выполняется компанией Jetstar 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Время в пути от 1ч 20м.

Отпраление Прибытие Дни полета Авиакомпании Время полета Аэропорты
13:15 14:35 ежедневно Jetstar 1ч 20м Окленд — Крайстчерч Найти билет

Расписание по дням

Дата Аэропорты Отпраление Прибытие Время полета Борт Авиакомпании  
27 Mar 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:40 1ч 25м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
28 Mar 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:40 1ч 25м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
29 Mar 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
30 Mar 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
31 Mar 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
01 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
02 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
05 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
06 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
07 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
08 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
09 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
10 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
11 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет
12 Apr 2026 Окленд — Крайстчерч 13:15 14:35 1ч 20м A320 (Airbus A320-232) Jetstar Airways Найти билет

Обратные рейсы: JQ226JQ228JQ232JQ234JQ236JQ238JQ240JQ242JQ244JQ246JQ248NZ532NZ534NZ536NZ538NZ542NZ544NZ546NZ548NZ550NZ554NZ556NZ558NZ564NZ566NZ568NZ570NZ572NZ574NZ578NZ580NZ582NZ584NZ586NZ588