Общая информация о рейсе AA3217
Рейс AA3217 Майами (Майами) – Хартсфилд-Джэксон (Атланта) выполняется компанией American Eagle 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.
Время в пути от 1ч 34м.
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 10:09 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | American Eagle | 1ч 37м | Порт-Колумбус — Дуглас | Найти билет |
| 09:58 | 11:32 | вт | American Eagle | 1ч 34м | Порт-Колумбус — Дуглас | Найти билет |
Расписание по дням
| Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 24 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 25 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 26 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 27 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 28 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 29 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 30 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B38M (Boeing 737 MAX 8) | American Airlines | Найти билет |
| 31 Mar 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 03 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 04 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 05 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 06 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 21:50 | 23:58 | 2ч 8м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 07 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 09:58 | 11:28 | 1ч 30м | A21N (Airbus A321-253N) | American Airlines | Найти билет |
| 08 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 09 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 10 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 11 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 12 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 13 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 14 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 09:58 | 11:32 | 1ч 34м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 15 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
| 16 Apr 2026 | Майами — Хартсфилд-Джэксон | 08:32 | 10:09 | 1ч 37м | B738 (Boeing 737-823) | American Airlines | Найти билет |
Обратные рейсы: AA1191, AA1421, AA2001, AA4031, DL1234, DL1328, DL1332, DL1510, DL1579, DL1588, DL1589, DL2836, F92272, F93442, F94406, NK3031, WL9802,