Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Реджайна. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье, 10 мая | |||||
| 04:46 | W8476 | Саскатун (Саскатун) | Cargojet Airways | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | По расписанию |
| 05:00 | AC1112 | Торонто (Пирсон) | Air Canada | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 05:00 | AC1112 | Торонто (Пирсон) | Air Canada | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 05:10 | WS397 | Калгари (Калгари) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 05:10 | W8591 | Саскатун (Саскатун) | Cargojet Airways | 75F | По расписанию |
| 05:30 | AC8189 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 06:00 | WS754 | Торонто (Пирсон) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 06:05 | WS3556 | Виннипег (Виннипег) | WestJet | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию |
| 06:10 | WS397 | Калгари (Калгари) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 06:10 | W8591 | Саскатун (Саскатун) | Cargojet Airways | 752 | По расписанию |
| 06:15 | AC8189 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 06:20 | AC8189 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 06:30 | AC8189 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 06:40 | WS2412 | Канкун (Канкун) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 07:00 | WS754 | Торонто (Пирсон) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 07:15 | WS1936 | Финикс (Скай-Харбор) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 07:30 | WS2682 | Канкун (Канкун) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 07:35 | WS2412 | Канкун (Канкун) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 07:40 | WS2412 | Канкун (Канкун) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 08:00 | WS1936 | Финикс (Скай-Харбор) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 08:30 | WS2380 | Пуэрто-Вальярта (Пуэрто-Вальярта) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 08:30 | WS2682 | Канкун (Канкун) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 08:40 | WS2412 | Канкун (Канкун) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 09:45 | UA5028 | Денвер (Денвер) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 09:45 | UA5028 | Денвер (Денвер) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
| 09:50 | WS2690 | Масатлан (Рафаэль Буэльна) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 10:05 | WS3583 | Эдмонтон (Эдмонтон) | WestJet | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию |
| 10:25 | AC1103 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 11:30 | Виннипег (Виннипег) | WestAir Charter | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 11:50 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 12:40 | AC1114 | Торонто (Пирсон) | Air Canada | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 12:50 | WS2380 | Пуэрто-Вальярта (Пуэрто-Вальярта) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 13:40 | AC1114 | Торонто (Пирсон) | Air Canada | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
| 14:00 | WS975 | Калгари (Калгари) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 15:00 | Фарго (Гектор-Филд) | WestAir Charter | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 16:15 | WS1910 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 16:15 | WS1910 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 17:10 | WS3585 | Эдмонтон (Эдмонтон) | WestJet | DH4 | По расписанию |
| 17:40 | AC8193 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 17:59 | AC8193 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 18:10 | WS3585 | Эдмонтон (Эдмонтон) | WestJet | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию |
| 18:40 | AC8193 | Ванкувер (Ванкувер) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 20:35 | WS2691 | Саскатун (Саскатун) | WestJet | B738 (Boeing 737-8CT) | По расписанию |
| 21:25 | W8590 | Виннипег (Виннипег) | Cargojet Airways | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | По расписанию |
| 23:01 | WS2675 | Эдмонтон (Эдмонтон) | WestJet | B38M | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Реджайна (Реджайна) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.