Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Ухань. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 4 мая | |||||
18:55 | MF8368 | Сямынь (Сямынь) | Xiamen Air | A21N (Airbus A321-251NX) | Задержан до 18:56 |
18:55 | MU749 | Сидней (Кингсфорд Смит) | China Eastern Airlines | A332 (Airbus A330-243) | Задержан до 19:08 |
19:00 | MU2529 | Вэньчжоу (Вэньчжоу) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 19:09 |
19:05 | CZ6514 | Санья (Санья) | China Southern Airlines | 320 | Задержан до 19:23 |
19:05 | HU7188 | Пекин (Пекин) | Hainan Airlines | 738 | Задержан до 19:07 |
19:05 | MU2459 | Пекин (Пекин Дасин) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 19:06 |
19:10 | CZ5458 | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | China Southern Airlines | 321 | По расписанию |
19:10 | HO2156 | Фучжоу (Фучжоу) | Juneyao Air | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 19:16 |
19:10 | HU7830 | Урумчи (Урумчи) | Hainan Airlines | 738 | Задержан до 19:14 |
19:10 | 8L9779 | Дали (Дали) | Lucky Air | 737 | Задержан до 19:12 |
19:15 | CA4032 | Чэнду (Чэнду) | Air China | 321 | Задержан до 19:24 |
19:15 | CA8243 | Гуйян (Гуйян) | Air China | 320 | Задержан до 20:15 |
19:25 | MU2539 | Чунцин (Чунцин) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 21:25 |
19:30 | CA8297 | Нинбо (Нинбо) | Air China | 320 | Задержан до 19:30 |
19:30 | CA8227 | Сямынь (Сямынь) | Air China | 320 | Задержан до 19:44 |
19:30 | MU2523 | Шанхай (Пудун) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 19:31 |
19:35 | MU2527 | Санья (Санья) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 19:35 |
19:40 | QW6116 | Чанчунь (Чанчунь) | Qingdao Airlines | 320 | Задержан до 19:46 |
19:45 | CA8239 | Чжухай (Чжухай) | Air China | 320 | Задержан до 23:10 |
19:50 | CZ8277 | Гуйян (Гуйян) | China Southern Airlines | 738 | Задержан до 19:50 |
19:50 | MF8293 | Урумчи (Урумчи) | Xiamen Air | B738 (Boeing 737-85C) | Задержан до 19:50 |
19:55 | CA8213 | Пекин (Пекин) | Air China | 321 | Задержан до 19:55 |
19:55 | CZ8558 | Шэньян (Шэньян) | China Southern Airlines | 32N | По расписанию |
19:55 | MU2482 | Куньмин (Куньмин) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 19:55 |
19:55 | ZH9332 | Наньнин (Наньнин) | Shenzhen Airlines | 738 | Задержан до 19:55 |
20:00 | CA8257 | Хойчжоу (Хойчжоу) | Air China | 320 | Задержан до 20:00 |
20:00 | CZ3347 | Гуанчжоу (Байюн) | China Southern Airlines | 919 | Задержан до 21:48 |
20:00 | MU2526 | Чэнду (Чэнду Тяньфу) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 20:40 |
20:00 | MU6622 | Нинбо (Нинбо) | China Eastern Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 20:00 |
20:05 | CZ8529 | Сиань (Сиань) | China Southern Airlines | C27 | По расписанию |
20:05 | MU2465 | Ибинь (Ибинь) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 20:45 |
20:05 | 9C6786 | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | Spring Airlines | 32S | Задержан до 22:05 |
20:10 | CZ6318 | Наньнин (Наньнин) | China Southern Airlines | 738 | Задержан до 20:10 |
20:10 | CZ8718 | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | China Southern Airlines | 321 | Задержан до 21:50 |
20:10 | JD5706 | Хайкоу (Хайкоу) | Capital Airlines | 320 | Задержан до 20:10 |
20:10 | UQ2558 | Урумчи (Урумчи) | Urumqi Air | 738 | Задержан до 20:12 |
20:15 | GY7246 | Синъи (Синъи) | Colorful Guizhou Airlines | 32A | Задержан до 20:15 |
20:20 | CZ6940 | Урумчи (Урумчи) | China Southern Airlines | 7M8 | Задержан до 22:15 |
20:30 | HU7067 | Харбин (Харбин) | Hainan Airlines | 738 | Задержан до 20:30 |
20:30 | MU2470 | Шанхай (Хунцяо) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 20:30 |
20:55 | CA8112 | Хух-Хото (Хух-Хото) | Air China | C27 | Задержан до 20:55 |
20:55 | CZ3831 | Чэнду (Чэнду Тяньфу) | China Southern Airlines | 738 | По расписанию |
20:55 | CZ5786 | Санья (Санья) | China Southern Airlines | 321 | По расписанию |
20:55 | EU2712 | Чэнду (Чэнду) | Chengdu Airlines | 320 | По расписанию |
21:00 | AQ1170 | Гуанчжоу (Байюн) | 9 Air | 738 | По расписанию |
21:00 | HU7062 | Хайкоу (Хайкоу) | Hainan Airlines | 738 | Задержан до 21:00 |
21:05 | MU5134 | Тайюань (Тайюань) | China Eastern Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | Задержан до 21:07 |
21:15 | CA8215 | Пекин (Пекин) | Air China | 919 | Задержан до 21:25 |
21:15 | CZ3643 | Чунцин (Чунцин) | China Southern Airlines | 738 | По расписанию |
21:15 | HU7388 | Санья (Санья) | Hainan Airlines | 738 | Задержан до 21:15 |
21:15 | MU9974 | Ланьчжоу (Ланчжоу) | China Eastern Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 21:15 |
21:25 | CA4382 | Чунцин (Чунцин) | Air China | 73G | Задержан до 21:25 |
21:25 | CZ3988 | Наньнин (Наньнин) | China Southern Airlines | 738 | По расписанию |
21:25 | CA4044 | Чэнду (Чэнду) | Air China | 32N | Задержан до 21:25 |
21:30 | CZ8519 | Гуанчжоу (Байюн) | China Southern Airlines | 738 | Задержан до 22:00 |
21:30 | FM9364 | Шанхай (Хунцяо) | Shanghai Airlines | 73E | По расписанию |
21:30 | HO1146 | Шанхай (Пудун) | Juneyao Air | 32N | По расписанию |
21:35 | CZ8542 | Пекин (Пекин Дасин) | China Southern Airlines | 320 | По расписанию |
21:35 | MF8030 | Чунцин (Чунцин) | Xiamen Air | B738 (Boeing 737-86N) | Задержан до 22:25 |
22:00 | CZ3541 | Куньмин (Куньмин) | China Southern Airlines | 738 | По расписанию |
22:00 | CZ3912 | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | China Southern Airlines | 32Q | Задержан до 00:30 |
22:00 | MU2631 | Яньтай (Лайшань) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 22:45 |
22:05 | MF8978 | Сямынь (Сямынь) | Xiamen Air | B738 (Boeing 737-85C) | Задержан до 22:05 |
22:10 | CZ5824 | Харбин (Харбин) | China Southern Airlines | 320 | Задержан до 23:50 |
22:15 | EU1962 | Фучжоу (Фучжоу) | Chengdu Airlines | 320 | По расписанию |
22:15 | MF8274 | Фучжоу (Фучжоу) | Xiamen Air | B738 (Boeing 737-86N) | Задержан до 22:15 |
22:15 | 8L9850 | Куньмин (Куньмин) | Lucky Air | 736 | По расписанию |
22:15 | OQ2378 | Чунцин (Чунцин) | Chongqing Airlines | 320 | Задержан до 00:48 |
22:20 | CZ6605 | Пекин (Пекин Дасин) | China Southern Airlines | 738 | Задержан до 00:05 |
22:20 | MU2438 | Тайюань (Тайюань) | China Eastern (Duffy Friendship Express Livery) | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 22:20 |
22:20 | SC4802 | Циндао (Куаньдян) | Shandong Airlines | 737 | По расписанию |
22:20 | 8L9804 | Лицзян (Лицзян) | Lucky Air | 320 | Задержан до 23:00 |
22:25 | DR6550 | Куньмин (Куньмин) | Ruili Airlines | 737 | По расписанию |
22:25 | JD5628 | Санья (Санья) | Capital Airlines | 321 | По расписанию |
22:30 | CZ6617 | Ланьчжоу (Ланчжоу) | China Southern Airlines | 738 | Задержан до 00:20 |
22:30 | EU2764 | Хайкоу (Хайкоу) | Chengdu Airlines | 320 | По расписанию |
22:30 | HU7064 | Хайкоу (Хайкоу) | Hainan Airlines | 738 | Задержан до 23:30 |
22:45 | HU7624 | Тайюань (Тайюань) | Hainan Airlines | 73G | Задержан до 22:45 |
22:55 | CZ6589 | Эньши (Эньши) | China Southern Airlines | 738 | Задержан до 00:20 |
23:00 | GJ8102 | Вэньчжоу (Вэньчжоу) | Loong Air | 320 | По расписанию |
23:00 | SC8876 | Цзинань (Цзинань) | Shandong Airlines | 738 | По расписанию |
23:05 | MU6762 | Юньчэн (Юньчэн) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 23:05 |
23:15 | MU5894 | Куньмин (Куньмин) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 01:21 |
23:35 | MU5480 | Циндао (Куаньдян) | China Eastern Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Задержан до 23:35 |
23:55 | MU2563 | Бангкок (Суварнабхуми) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 23:55 |
понедельник, 5 мая | |||||
00:15 | O37230 | Ханчжоу (Ханчжоу) | SF Airlines | 73F | По расписанию |
01:20 | O36923 | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | SF Airlines | 73F | По расписанию |
01:20 | TR121 | Сингапур (Чанги) | Scoot | 789 | По расписанию |
01:30 | CF9015 | Нанкин (Нанкин) | China Postal Airlines | 73F | По расписанию |
02:00 | I98835 | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | Central Airlines | 73F | По расписанию |
02:00 | O37232 | Ханчжоу (Ханчжоу) | SF Airlines | 73F | По расписанию |
03:15 | Y87914 | Шанхай (Пудун) | Suparna Airlines | 73F | По расписанию |
03:20 | O37385 | Ханчжоу (Ханчжоу) | SF Airlines | 73F | По расписанию |
03:45 | O36810 | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | SF Airlines | 75C | По расписанию |
04:25 | O37232 | Ханчжоу (Ханчжоу) | SF Airlines | 75C | По расписанию |
06:55 | AQ1672 | Хайкоу (Хайкоу) | 9 Air | 738 | По расписанию |
07:15 | CZ3751 | Чжухай (Чжухай) | China Southern Airlines | C27 | По расписанию |
07:20 | CZ6175 | Чунцин (Чунцин) | China Southern Airlines | 738 | По расписанию |
07:20 | CZ8445 | Куньмин (Куньмин) | China Southern Airlines | 738 | По расписанию |
07:20 | MU2545 | Яньчэн (Яньчэн) | China Eastern Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Задержан до 07:20 |
Время вылета рейса из аэропорта Ухань (Ухань) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.