Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Spaceland. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| среда, 14 октября | |||||
| 01:00 | Женева (Женева) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 01:35 | XY598 | Джидда (Джидда) | flynas | 32N | По расписанию |
| 05:00 | Париж (Le Bourget) | Air X Charter | E35L (Embraer EMB-135B Legacy) | По расписанию | |
| 06:00 | Париж (Le Bourget) | Air X Charter | E35L (Embraer EMB-135B Legacy) | По расписанию | |
| 06:00 | Женева (Женева) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 07:10 | XY588 | Джидда (Джидда) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 08:10 | XY588 | Джидда (Джидда) | flynas | 32N | По расписанию |
| 14:50 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 15:05 | Даламан (Даламан) | Air X Charter | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 15:10 | XY588 | Джидда (Джидда) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 23:45 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
Время вылета рейса из аэропорта Spaceland (Хьюстон) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.