Местное время:
Онлайн-табло прилета Симон Боливар. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| среда, 25 марта | |||||
| 06:32 | LA4148 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 06:30 |
| 07:11 | JA5170 | Богота (Эльдорадо) | JetSMART (Speckled Tanager Livery) | A20N (Airbus A320-271N) | Ожидается в 07:11 |
| 07:20 | AV9720 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 07:01 |
| 08:12 | JA5430 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 08:20 | AV9766 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 09:30 | AV8484 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 10:10 | AV9362 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | avianca | A320 | По расписанию |
| 10:42 | LA4150 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 10:45 | AV9764 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 11:06 | JA5180 | Богота (Эльдорадо) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 11:40 | AV4804 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 11:45 | AV9364 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | avianca | A320 | По расписанию |
| 12:27 | LA4160 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию |
| 12:30 | AV9762 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 13:26 | JA5174 | Богота (Эльдорадо) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 14:20 | AV4818 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 14:52 | P57612 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | Wingo | 738 | По расписанию |
| 15:50 | AV8474 | Перейра (Матекана) | avianca | A320 | По расписанию |
| 16:15 | AV8406 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | avianca | A320 | По расписанию |
| 16:15 | AV9230 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 16:22 | LA4162 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию |
| 16:54 | P57280 | Богота (Эльдорадо) | Wingo | 738 | По расписанию |
| 17:07 | JA5444 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 17:55 | AV9504 | Кали (Альфонсо Б. Арагон) | avianca | A320 | По расписанию |
| 19:27 | JA5440 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 19:57 | LA4156 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 20:20 | AV4820 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 20:55 | AV9258 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | avianca | 320 | По расписанию |
| 21:19 | P57286 | Богота (Эльдорадо) | Wingo | 738 | По расписанию |
| 21:27 | JA5586 | Кали (Альфонсо Б. Арагон) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 21:35 | AV8540 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 21:42 | JA5434 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 22:40 | AV9262 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| четверг, 26 марта | |||||
| 06:32 | LA4148 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию |
| 06:36 | JA5170 | Богота (Эльдорадо) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 07:10 | P57282 | Богота (Эльдорадо) | Wingo | 738 | По расписанию |
| 07:20 | AV9720 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A320 | По расписанию |
| 08:20 | AV9766 | Богота (Эльдорадо) | avianca | 320 | По расписанию |
| 08:22 | JA5442 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 10:10 | AV9362 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | avianca | 319 | По расписанию |
| 10:45 | AV9764 | Богота (Эльдорадо) | avianca | 320 | По расписанию |
| 10:47 | LA4150 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 10:56 | JA5185 | Богота (Эльдорадо) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 11:40 | AV4804 | Богота (Эльдорадо) | avianca | 320 | По расписанию |
| 11:45 | AV9364 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | avianca | 320 | По расписанию |
| 12:02 | P57614 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | Wingo | 738 | По расписанию |
| 12:07 | JA5430 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 12:22 | LA4160 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:30 | AV9762 | Богота (Эльдорадо) | avianca | 320 | По расписанию |
| 14:17 | LA4154 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 14:20 | AV4818 | Богота (Эльдорадо) | avianca | 320 | По расписанию |
| 16:15 | AV8406 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | avianca | 320 | По расписанию |
| 16:15 | AV9230 | Богота (Эльдорадо) | avianca | 320 | По расписанию |
| 16:22 | LA4162 | Богота (Эльдорадо) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию |
| 16:47 | JA5438 | Медельин (Хосе Мария Кордова) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 16:51 | JA5174 | Богота (Эльдорадо) | JetSMART | 320 | По расписанию |
| 16:54 | P57284 | Богота (Эльдорадо) | Wingo | 738 | По расписанию |
| 17:30 | AV9822 | Богота (Эльдорадо) | avianca | 320 | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Симон Боливар (Санта-Марта) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.