Общая информация о аэропорте Ла-Юнион
Подробная информация о аэропорте Ла-Юнион: расположение, расписание рейсов, информация о специальных предложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: POP
ICAO: MDPP
Местное время:
UTC: -4
Аэропорт Ла-Юнион на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Ла-Юнион
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B61528 | Пуэрто-Плата — Нью-Йорк | пн, вт, ср, чт, вс | 14:05 | 17:58 | 3ч 53м | JetBlue Airways | Найти билет | |
| AA2273 | Пуэрто-Плата — Майами | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 16:35 | 18:05 | 2ч 30м | American Airlines | Найти билет | |
| AA2242 | Пуэрто-Плата — Шарлотт | сб | 14:38 | 18:20 | 3ч 42м | American Airlines | Найти билет | |
| WS2651 | Пуэрто-Плата — Галифакс | вт | 17:10 | 22:26 | 4ч 16м | WestJet | Найти билет | |
| WS2909 | Пуэрто-Плата — Монреаль | пн, пт | 14:30 | 18:54 | 4ч 24м | WestJet | Найти билет | |
| AC1395 | Пуэрто-Плата — Торонто | пт | 13:50 | 18:15 | 4ч 25м | Air Canada | от 25 915 ₽ | Найти билет |
| B61265 | Пуэрто-Плата — Сантьяго | чт | 08:47 | 09:04 | 16м | JetBlue Airways | Найти билет | |
| WK22 | Пуэрто-Плата — Монтего-Бей | пн, чт | 21:20 | 22:00 | 1ч 40м | Edelweiss Air | Найти билет | |
| LO6522 | Пуэрто-Плата — Варшава | пт | 17:40 | 08:50 | 10ч 10м | LOT Polish Airlines | Найти билет | |
| DL1778 | Пуэрто-Плата — Атланта | пн, вт, вс | 15:55 | 19:31 | 3ч 36м | Delta Air Lines | Найти билет | |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Ла-Юнион
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS2642 | Монктон — Пуэрто-Плата | пт | 10:00 | 13:35 | 4ч 35м | WestJet | Найти билет | |
| WS9441 | Монтего-Бей — Пуэрто-Плата | вс | 13:00 | 15:13 | 1ч 13м | WestJet | Найти билет | |
| WS2978 | Квебек — Пуэрто-Плата | вт | 09:00 | 13:24 | 4ч 24м | WestJet | Найти билет | |
| TS542 | Галифакс — Пуэрто-Плата | сб | 05:40 | 10:00 | 4ч 20м | Air Transat | Найти билет | |
| LO6521 | Варшава — Пуэрто-Плата | чт | 09:20 | 14:57 | 10ч 37м | LOT Polish Airlines | Найти билет | |
| WS2740 | Торонто — Пуэрто-Плата | вс | 07:00 | 11:12 | 4ч 12м | WestJet | от 16 612 ₽ | Найти билет |
| UA1078 | Нью-Йорк — Пуэрто-Плата | пн, чт, пт, сб, вс | 08:22 | 13:08 | 3ч 46м | United Airlines | Найти билет | |
| WS2978 | Монреаль — Пуэрто-Плата | пн | 09:00 | 13:16 | 4ч 16м | WestJet | от 22 344 ₽ | Найти билет |
| B6627 | Нью-Йорк — Пуэрто-Плата | пт | 08:17 | 11:59 | 3ч 42м | JetBlue Airways | Найти билет | |
| WS2908 | Монреаль — Пуэрто-Плата | вт | 09:00 | 14:16 | 4ч 16м | WestJet | от 22 344 ₽ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от аэропорта Ла-Юнион
- Сибао (Сантьяго) (40 км)
- Констанца (97 км)
- Эль-Катей (102 км)
- Arroyo Barril International (125 км)
- Сан Хуан (125 км)
- Sabana De Mar (142 км)
- Изабелла Интернешнл (145 км)
- Santo Domingo Herrera (156 км)
- Кап-Аитьен (171 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Ла-Юнион
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт Ла-Юнион:
Авиаальянсы выполняющие рейсы в Ла-Юнион
Oneworld
Аэропорт Ла-Юнион отзывы и рейтинг