Местное время:
Онлайн-табло прилета Джомо Кеньятта. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье, 8 февраля | |||||
| 06:10 | KQ117 | Амстердам (Схипхол) | Kenya Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Приземляется 05:43 |
| 06:10 | KQ509 | Аккра (Котока) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8HX) | Ожидается в 06:11 |
| 06:10 | EY769 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Etihad Airways | A320 (Airbus A320-232) | Задерживается 06:37 |
| 06:10 | KQ479 | Кигали (Грегоир Кауибанда) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Приземляется 05:35 |
| 06:25 | KQ203 | Мумбаи (Мумбаи) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8HX) | Ожидается в 06:22 |
| 06:25 | KQ311 | Дубай (Дубай) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-86N) | Задерживается 06:48 |
| 06:40 | KQ765 | Йоханнесбург (Тамбо) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Ожидается в 06:13 |
| 07:00 | 8V21 | Йоханнесбург (Тамбо) | Astral Aviation | 73Q | По расписанию |
| 07:15 | QR1335 | Доха (Доха) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Ожидается в 07:20 |
| 07:15 | UR202 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900) | Ожидается в 06:44 |
| 07:20 | GF709 | Манама (Бахрейн) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | Ожидается в 06:50 |
| 07:30 | CZ6043 | Чанша (Чанша) | China Southern Airlines (787th Boeing 787 Livery) | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Ожидается в 06:58 |
| 07:50 | PW717 | Килиманджаро (Килиманджаро) | Precision Air | AT7 | По расписанию |
| 07:55 | JM8711 | Момбаса (Момбаса) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 08:00 | KQ2305 | Шарджа (Шарджа) | Kenya Airways | 73Y | По расписанию |
| 08:20 | JM8651 | Кисуму (Кисуму) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 08:50 | JM8671 | Кисуму (Кисуму) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 09:00 | JM8601 | Момбаса (Момбаса) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 09:05 | KQ115 | Париж (Шарль де Голль) | Kenya Airways (Come Live The Magic Livery) | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Ожидается в 08:28 |
| 10:00 | 8V502 | Дубай (Аль-Мактум) | Astral Aviation | 76X | По расписанию |
| 10:00 | KQ2361 | Джибути (Амбули) | Kenya Airways Cargo | B738 (Boeing 737-8Q8(SF)) | По расписанию |
| 10:25 | KQ651 | Кисуму (Кисуму) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 10:30 | KQ603 | Момбаса (Момбаса) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию |
| 10:55 | KQ421 | Энтеббе (Энтеббе) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию |
| 11:00 | 4F437 | Мандере (Мандера) | Freedom Airline Express | F50 | По расписанию |
| 11:00 | JM8641 | Малинди (Малинди) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 11:00 | WB452 | Кигали (Грегоир Кауибанда) | RwandAir | 738 | По расписанию |
| 11:00 | 4W2616 | Либревиль (Либревиль) | Allied Air | 74Y | По расписанию |
| 11:10 | KQ305 | Дубай (Дубай) | Kenya Airways (SkyTeam Livery) | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию |
| 11:10 | KQ491 | Занзибар (Кисони) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 11:15 | OW391 | Момбаса (Момбаса) | Skyward Airlines | F70 | По расписанию |
| 11:15 | UR208 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | CR9 | По расписанию |
| 11:20 | KQ471 | Кигали (Грегоир Кауибанда) | Kenya Airways (SkyTeam Livery) | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 11:20 | KQ483 | Дар-эс-Салам (Дар-эс-Салам) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию |
| 11:30 | JM8653 | Кисуму (Кисуму) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 11:30 | KQ351 | Джуба (Джуба) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию |
| 11:40 | KQ461 | Бужумбура (Бужумбура) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8EH) | По расписанию |
| 11:50 | JM8621 | Элдорет (Элдорет) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 12:10 | JM8685 | Лама (Ламу) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 12:35 | F254 | Юканда (Юканда) | Safarilink Aviation | DH8 | По расписанию |
| 12:35 | JM8603 | Момбаса (Момбаса) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 12:35 | KQ401 | Аддис-Абеба (Боле) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 12:35 | W22084 | Юканда (Юканда) | Flexflight | DH3 | По расписанию |
| 12:45 | EY767 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Etihad Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 13:10 | ET318 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 77W | По расписанию |
| 13:10 | KQ2349 | Могадишо (Могадишо) | Kenya Airways | 73Y | По расписанию |
| 13:15 | D3300 | Могадишо (Могадишо) | Daallo Airlines | 733 | По расписанию |
| 13:15 | D9300 | Могадишо (Могадишо) | 733 | По расписанию | |
| 13:15 | W2860 | Могадишо (Могадишо) | Flexflight | 733 | По расписанию |
| 13:20 | G9734 | Шарджа (Шарджа) | Air Arabia | 320 | По расписанию |
| 13:30 | F284 | Кисуму (Кисуму) | Safarilink Aviation | DH3 | По расписанию |
| 13:30 | W22104 | Кисуму (Кисуму) | Flexflight | DH3 | По расписанию |
| 13:45 | JM8643 | Малинди (Малинди) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 13:45 | QR1345 | Доха (Доха) | Qatar Airways | 359 | По расписанию |
| 13:55 | KQ2315 | Элдорет (Элдорет) | Kenya Airways | 73Y | По расписанию |
| 14:30 | JM8665 | Элдорет (Элдорет) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 14:40 | EK719 | Дубай (Дубай) | Emirates | 77W | По расписанию |
| 14:40 | JM8693 | Юканда (Юканда) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 14:40 | 4Z70 | Йоханнесбург (Тамбо) | Airlink | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 14:50 | KQ2345 | Джуба (Джуба) | Kenya Airways | 73Y | По расписанию |
| 15:10 | JM8655 | Кисуму (Кисуму) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 15:30 | KQ2427 | Дар-эс-Салам (Дар-эс-Салам) | Kenya Airways | 73Y | По расписанию |
| 15:35 | UR208 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | CR9 | По расписанию |
| 15:45 | KQ251 | Маэ (Маэ) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию |
| 15:45 | KQ415 | Энтеббе (Энтеббе) | Kenya Airways (SkyTeam Livery) | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию |
| 15:45 | KQ756 | Нампула (Нампула) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 15:50 | JM8697 | Юканда (Юканда) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 15:50 | KQ607 | Момбаса (Момбаса) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8EH) | По расписанию |
| 16:05 | KQ485 | Дар-эс-Салам (Дар-эс-Салам) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию |
| 16:30 | IFY710 | Могадишо (Могадишо) | I-Fly Air | F70 | По расписанию |
| 16:30 | JM8605 | Момбаса (Момбаса) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 17:00 | F256 | Юканда (Юканда) | Safarilink Aviation | DH8 | По расписанию |
| 17:00 | W22086 | Юканда (Юканда) | Flexflight | DH3 | По расписанию |
| 17:10 | KQ761 | Йоханнесбург (Тамбо) | Kenya Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | По расписанию |
| 17:20 | IFY741 | Ваджир (Ваджир) | I-Fly Air | F70 | По расписанию |
| 17:35 | JM8695 | Юканда (Юканда) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 17:50 | JM8657 | Кисуму (Кисуму) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 17:50 | KQ255 | Мамуцу (Дзаудзи) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 17:50 | KQ265 | Морони (Принц Саид) | Kenya Airways (SkyTeam Livery) | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 18:00 | W1455 | Занзибар (Кисони) | ATR | По расписанию | |
| 18:30 | JM8667 | Элдорет (Элдорет) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 18:40 | JM8645 | Малинди (Малинди) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 19:05 | OW405 | Дар-эс-Салам (Дар-эс-Салам) | Skyward Airlines | F70 | По расписанию |
| 19:10 | ZN524 | Дар-эс-Салам (Дар-эс-Салам) | Naysa | 73W | По расписанию |
| 19:25 | JM8611 | Момбаса (Момбаса) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 19:30 | JM8659 | Кисуму (Кисуму) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 19:35 | EK721 | Дубай (Дубай) | Emirates | 77W | По расписанию |
| 19:45 | KQ586 | Ндола (Ндола) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 19:45 | KQ555 | Киншаса (Нджили) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию |
| 19:45 | PW721 | Килиманджаро (Килиманджаро) | Precision Air | AT7 | По расписанию |
| 19:50 | KQ257 | Антананариву (Антананариву) | Kenya Airways | E90 | Отменен |
| 19:50 | KQ533 | Лагос (Муртала Махаммед) | Kenya Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | По расписанию |
| 19:50 | KQ671 | Кисуму (Кисуму) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 20:00 | F290 | Кисуму (Кисуму) | Safarilink Aviation | DH8 | По расписанию |
| 20:00 | ET50 | Лилонгве (Кумузу) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 20:00 | JM8717 | Момбаса (Момбаса) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
| 20:00 | W22120 | Кисуму (Кисуму) | Flexflight | DH3 | По расписанию |
| 20:10 | WB402 | Кигали (Грегоир Кауибанда) | RwandAir | 737 | По расписанию |
| 20:45 | OW393 | Момбаса (Момбаса) | Skyward Airlines | F70 | По расписанию |
| 20:50 | JM8669 | Элдорет (Элдорет) | Jambojet | DH4 | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Джомо Кеньятта (Найроби) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.