Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Медина. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 31 октября | |||||
| 00:05 | XY496 | Джидда (Джидда) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 00:10 | TU914 | Тунис (Карфаген) | Tunisair | 32A | По расписанию | 
| 00:15 | IR3535 | Горган (Горган) | Iran Air | AB6 | По расписанию | 
| 00:20 | XY9262 | Гардая (Нумерат) | Batik Air | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 00:30 | XY496 | Джидда (Джидда) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 00:30 | PC6321 | Кютахья (Зафер) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 00:50 | WY678 | Маскат (Маскат) | Oman Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | 
| 00:55 | FZ828 | Дубай (Дубай) | flydubai | 7M8 | По расписанию | 
| 00:55 | FZ828 | Дубай (Дубай) | flydubai | B738 (Boeing 737-8KN) | По расписанию | 
| 00:55 | FZ828 | Дубай (Дубай) | flydubai | 73H | По расписанию | 
| 01:05 | GA973 | Сурабая (Сурабая) | Garuda Indonesia | A339 (Airbus A330-941) | По расписанию | 
| 01:10 | SM496 | Каир (Каир) | Air Cairo | 320 | По расписанию | 
| 01:10 | AH301 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | 
| 01:15 | FZ828 | Дубай (Дубай) | flydubai | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | 
| 01:20 | PK714 | Исламабад (Исламабад) | Pakistan International Airlines | B772 (Boeing 777-240(ER)) | По расписанию | 
| 01:20 | SV3446 | Джидда (Джидда) | Saudia | B772 (Boeing 777-219(ER)) | По расписанию | 
| 01:20 | PK748 | Лахор (Лахор) | Pakistan International Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 01:20 | TK5357 | Токат (Токат) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | 
| 01:20 | PK744 | Карачи (Хаид-Эль-Азам) | Pakistan International Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 01:21 | SV1051 | Джидда (Джидда) | Saudia | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | 
| 01:40 | PC6321 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 01:40 | SV1466 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 01:40 | SV1466 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 01:45 | SM494 | Каир (Каир) | Air Cairo | B738 (Boeing 737-8GJ) | По расписанию | 
| 01:45 | FH7216 | Анталья (Анталья) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 01:45 | BG538 | Дакка (Шах Джалал) | Biman Bangladesh Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | По расписанию | 
| 01:45 | F3238 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 01:45 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NY(XLR)) | По расписанию | 
| 01:50 | TK137 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | 
| 01:55 | XY704 | Даммам (Кинг Фахд) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 01:55 | XY494 | Джидда (Джидда) | flynas | 330 | По расписанию | 
| 02:00 | XY494 | Джидда (Джидда) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 02:00 | XY494 | Джидда (Джидда) | flynas | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 02:00 | TK137 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 02:00 | SV834 | Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) | Saudia | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | По расписанию | 
| 02:05 | SV391 | Каир (Каир) | Saudia | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 02:05 | XY704 | Даммам (Кинг Фахд) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 02:10 | 6E58 | Хайдарабад (Хайдарабат) | IndiGo | 32N | По расписанию | 
| 02:10 | XY494 | Джидда (Джидда) | flynas | 330 | По расписанию | 
| 02:15 | PK744 | Карачи (Хаид-Эль-Азам) | Pakistan International Airlines | B77W (Boeing 777-3Q8(ER)) | По расписанию | 
| 02:20 | MS676 | Каир (Каир) | Egyptair | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 02:20 | MS676 | Каир (Каир) | Egyptair | 330 | По расписанию | 
| 02:20 | MS676 | Каир (Каир) | Egyptair | 330 | По расписанию | 
| 02:25 | SV834 | Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) | Saudia | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | По расписанию | 
| 02:30 | MS676 | Каир (Каир) | Egyptair | 332 | По расписанию | 
| 02:30 | MS1676 | Каир (Каир) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | По расписанию | 
| 02:30 | MS676 | Каир (Каир) | Egyptair | A332 (Airbus A330-243) | По расписанию | 
| 02:30 | IA606 | Багдад (Эль-Мутана) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 02:30 | WY678 | Маскат (Маскат) | Oman Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | 
| 02:30 | AH329 | Оран (Эс-Сениа) | Air Algerie | 332 | По расписанию | 
| 02:35 | SV391 | Каир (Каир) | Saudia | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 02:40 | SV391 | Каир (Каир) | Saudia | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 02:40 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 02:45 | MS676 | Каир (Каир) | Egyptair | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 02:45 | MS676 | Каир (Каир) | Egyptair | 333 | По расписанию | 
| 02:46 | MS680 | Александрия (Бург-Эль-Араб) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | По расписанию | 
| 02:50 | IA606 | Багдад (Эль-Мутана) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 02:50 | PK714 | Исламабад (Исламабад) | Pakistan International Airlines | B77W (Boeing 777-340(ER)) | По расписанию | 
| 02:55 | VF206 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | 
| 02:55 | VF206 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 03:05 | SV6078 | Маскат (Маскат) | Saudia | 738 | По расписанию | 
| 03:10 | XY781 | Абха (Абха) | flynas | 320 | По расписанию | 
| 03:10 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NY(XLR)) | По расписанию | 
| 03:10 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NY(XLR)) | По расписанию | 
| 03:15 | PC687 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 03:15 | J9804 | Кувейт (Кувейт) | Jazeera Airways | 320 | По расписанию | 
| 03:15 | XY781 | Абха (Абха) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 03:20 | AH383 | Гардая (Нумерат) | Air Algerie | 332 | По расписанию | 
| 03:25 | QG8531 | Банда-Ачех (Бланг-Бинтанг) | Citilink | A339 (Airbus A330-941) | По расписанию | 
| 03:25 | SV9302 | Энфида (Хаммамет) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 03:30 | PC689 | Анкара (Эсенбога) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 03:35 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 03:35 | SV1421 | Джидда (Джидда) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 03:35 | SV1421 | Джидда (Джидда) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 03:40 | PC7145 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 03:40 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 03:40 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 03:40 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 03:45 | IR3541 | Ахваз (Ахваз) | Iran Air | 313 | По расписанию | 
| 03:45 | XY8321 | Тамале (Тамале) | Lion Air | A339 (Airbus A330-941) | По расписанию | 
| 03:45 | IR3561 | Тебриз (Тебриз) | Iran Air | 313 | По расписанию | 
| 03:45 | IR3551 | Захедан (Захедан) | Iran Air | 313 | По расписанию | 
| 03:50 | ET443 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 7M8 | По расписанию | 
| 03:50 | SV2530 | Джерба (Мелита) | Saudia | AB6 | По расписанию | 
| 03:55 | ET443 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 7M8 | По расписанию | 
| 03:55 | VF570 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 73H | По расписанию | 
| 04:00 | XR9104 | Кёльн (Кельн-Бонн) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8FH) | По расписанию | 
| 04:00 | XY673 | Дакка (Шах Джалал) | flynas | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 04:00 | SV798 | Дакка (Шах Джалал) | Saudia | B772 (Boeing 777-219(ER)) | По расписанию | 
| 04:00 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 04:00 | SV3096 | Мумбаи (Мумбаи) | Saudia | 777 | По расписанию | 
| 04:05 | MS6006 | Асуан (Асуан) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | По расписанию | 
| 04:05 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 04:05 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 04:05 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air UK | A21N (Airbus A321-271NY(XLR)) | По расписанию | 
| 04:10 | VF570 | Анкара (Эсенбога) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | 
| 04:10 | VF1571 | Анкара (Эсенбога) | AJet | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | 
| 04:20 | PC645 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 04:20 | AH305 | Аннаба (Лес Салинес) | Air Algerie | 73H | По расписанию | 
| 04:20 | SV345 | Джидда (Джидда) | Saudia | B772 (Boeing 777-219(ER)) | По расписанию | 
| 04:30 | VF206 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 04:30 | SV798 | Дакка (Шах Джалал) | Saudia | B772 (Boeing 777-219(ER)) | По расписанию | 
| 04:30 | SV1468 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | 
| 04:35 | SV9400 | Монастир (Монастир) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 04:35 | EK808 | Дубай (Дубай) | Emirates | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | По расписанию | 
| 04:35 | SV1468 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | 
| 04:45 | QR1175 | Доха (Доха) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 04:50 | QR1175 | Доха (Доха) | Qatar Airways | 320 | По расписанию | 
| 04:50 | AH385 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | 332 | По расписанию | 
| 04:50 | EK808 | Дубай (Дубай) | Emirates | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | По расписанию | 
| 05:00 | TK99 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 05:00 | PK744 | Карачи (Хаид-Эль-Азам) | Pakistan International Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 05:10 | MS694 | Каир (Каир) | Egyptair | B738 (Boeing 737-85R) | По расписанию | 
| 05:10 | RJ726 | Джидда (Джидда) | Royal Jordanian | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию | 
| 05:15 | RJ726 | Джидда (Джидда) | Royal Jordanian | 32N | По расписанию | 
| 05:15 | PK748 | Лахор (Лахор) | Pakistan International Airlines | B77W (Boeing 777-340(ER)) | По расписанию | 
| 05:20 | MS694 | Каир (Каир) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | По расписанию | 
| 05:20 | MS694 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию | 
| 05:20 | W95614 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NY(XLR)) | По расписанию | 
| 05:20 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NY(XLR)) | По расписанию | 
| 05:20 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air UK | A21N (Airbus A321-271NY(XLR)) | По расписанию | 
| 05:20 | W95612 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air UK | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 05:25 | PC6337 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 05:30 | PC6387 | Анкара (Эсенбога) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 05:35 | RJ726 | Джидда (Джидда) | Royal Jordanian | 32N | По расписанию | 
| 05:45 | 2U7706 | Андижан (Андижан) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | По расписанию | 
| 05:50 | XC1394 | Ковильян (Ковилья) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию | 
| 06:00 | IA602 | Багдад (Эль-Мутана) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 06:05 | XY795 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 06:05 | AH4401 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | B738 (Boeing 737-8D6) | По расписанию | 
| 06:05 | SV1423 | Джидда (Джидда) | Saudia | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 06:10 | RJ723 | Амман (Квин Алия) | Royal Jordanian | 320 | По расписанию | 
| 06:10 | PC6323 | Гиресун (Гиресун) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 06:15 | IR3527 | Хамадан (Хамадан) | Iran Air | A332 (Airbus A330-243) | По расписанию | 
| 06:15 | FH7544 | Ескисехир (Anadolu University) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | 
| 06:15 | TK99 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 06:20 | TK99 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | 
| 06:30 | XY795 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 06:30 | AH303 | Батна (Батна) | Air Algerie | B738 (Boeing 737-8D6) | По расписанию | 
| 06:30 | SM490 | Сохаг (Сохаг) | Air Cairo | 320 | По расписанию | 
| 06:30 | SM490 | Сохаг (Сохаг) | Air Cairo | 320 | По расписанию | 
| 06:30 | SM490 | Асьют (Асьют) | Air Cairo | 320 | По расписанию | 
| 06:35 | IR3513 | Ардабил (Ардабил) | Iran Air | A306 (Airbus A300B4-605R) | По расписанию | 
| 06:35 | IR3563 | Керман (Керман) | Iran Air | A306 (Airbus A300B4-605R) | По расписанию | 
| 06:35 | IR3553 | Мешхед (Мешхед) | Iran Air | AB6 | По расписанию | 
| 06:35 | IR3543 | Шираз (Шираз) | Iran Air | AB6 | По расписанию | 
| 06:35 | IR3563 | Бирдженд (Бирдженд) | Iran Air | AB6 | По расписанию | 
| 06:35 | IR3533 | Исфахан (Исфахан) | Iran Air | A306 (Airbus A300B4-605R) | По расписанию | 
| 06:40 | AH305 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | 
| 06:40 | AH329 | Оран (Эс-Сениа) | Air Algerie | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | 
| 06:40 | SM488 | Асьют (Асьют) | Air Cairo | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 06:40 | Стамбул (Ататюрк) | GullivAir | A332 (Airbus A330-203) | По расписанию | |
| 06:45 | F3234 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 06:50 | IA602 | Багдад (Эль-Мутана) | Iraqi Airways | 737 | По расписанию | 
| 06:50 | AH301 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | 332 | По расписанию | 
| 06:50 | IA602 | Киркук (Киркук) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 06:50 | XY963 | Баку (Гейдар Алиев) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 06:55 | XY963 | Баку (Гейдар Алиев) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 07:00 | IA602 | Багдад (Эль-Мутана) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 07:00 | RJ723 | Амман (Квин Алия) | Royal Jordanian | 32N | По расписанию | 
| 07:00 | IA602 | Басра (Басра) | Iraqi Airways | 737 | По расписанию | 
| 07:00 | IA602 | Киркук (Киркук) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 07:00 | XY789 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 07:00 | IA602 | Эн-Наджаф (Наджаф) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 07:00 | IA602 | Эрбиль (Эрбиль) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 07:05 | XY789 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 07:25 | IR3563 | Сари (Сари) | Iran Air | AB6 | По расписанию | 
| 07:30 | IR3553 | Йезд (Йезд) | Iran Air | A306 (Airbus A300B4-605R) | По расписанию | 
| 07:30 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 07:35 | IR3533 | Керман (Керман) | Iran Air | A306 (Airbus A300B4-605R) | По расписанию | 
| 07:40 | XY954 | Хьюстон (Spaceland) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 07:50 | PC6351 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 07:50 | SV9492 | Оран (Эс-Сениа) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 07:50 | SM486 | Александрия (Бург-Эль-Араб) | Air Cairo | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 07:55 | TK5189 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | 
| 07:55 | XY784 | Табук (Табук) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 08:00 | PC6341 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 08:00 | IR3543 | Сари (Сари) | Iran Air | A306 (Airbus A300B4-605R) | По расписанию | 
| 08:00 | XY781 | Абха (Абха) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 08:10 | BG538 | Дакка (Шах Джалал) | Biman Bangladesh Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | По расписанию | 
| 08:10 | PC6323 | Конья (Конья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 08:15 | J9242 | Кувейт (Кувейт) | Jazeera Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 08:20 | XY954 | Хьюстон (Spaceland) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 08:20 | XY954 | Хьюстон (Spaceland) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 08:20 | XY784 | Табук (Табук) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 08:30 | XY793 | Каир (Каир) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 08:30 | XY793 | Каир (Каир) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 08:35 | SV259 | Стамбул (Ататюрк) | Saudia | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 08:40 | SV259 | Стамбул (Ататюрк) | Saudia | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 08:50 | PC6341 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 08:50 | PK714 | Исламабад (Исламабад) | Pakistan International Airlines | B77W (Boeing 777-340(ER)) | По расписанию | 
| 09:05 | AH4353 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | 
| 09:10 | F3224 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 09:10 | F3224 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 09:15 | AH385 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | 
| 09:20 | IA610 | Багдад (Эль-Мутана) | Iraqi Airways | 738 | По расписанию | 
| 09:25 | XY706 | Даммам (Кинг Фахд) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 09:25 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 09:30 | SM494 | Каир (Каир) | Air Cairo | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 09:30 | SV1458 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | 
| 09:30 | AH329 | Оран (Эс-Сениа) | Air Algerie | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | 
| 09:40 | SM486 | Александрия (Бург-Эль-Араб) | Air Cairo | 320 | По расписанию | 
| 09:45 | AH4503 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | 
| 09:45 | PC6311 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 09:50 | J9242 | Кувейт (Кувейт) | Jazeera Airways | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 09:50 | PK748 | Лахор (Лахор) | Pakistan International Airlines | B77W (Boeing 777-3Q8(ER)) | По расписанию | 
| 09:50 | G9178 | Шарджа (Шарджа) | Air Arabia | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 09:55 | SV1458 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 09:55 | SV1458 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 10:00 | SV1458 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 10:00 | SV1458 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 10:05 | F3769 | Каир (Каир) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 10:05 | TK5017 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 10:15 | FH7046 | Анкара (Эсенбога) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 10:15 | PK714 | Исламабад (Исламабад) | Pakistan International Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 10:15 | J9244 | Кувейт (Кувейт) | Jazeera Airways | 320 | По расписанию | 
| 10:20 | MS696 | Каир (Каир) | Egyptair | 333 | По расписанию | 
| 10:20 | MS696 | Каир (Каир) | Egyptair | 330 | По расписанию | 
| 10:20 | SV1425 | Джидда (Джидда) | Saudia | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 10:20 | F3234 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 10:25 | XY94 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 10:30 | PC6945 | Батман (Батман) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 10:30 | XY673 | Дакка (Шах Джалал) | Lion Air | A339 (Airbus A330-941) | По расписанию | 
| 10:35 | XC9460 | Газиантеп (Газиантеп) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | 
| 10:35 | XY94 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 10:35 | G9178 | Шарджа (Шарджа) | Air Arabia | 320 | По расписанию | 
| 10:40 | MS696 | Каир (Каир) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | По расписанию | 
| 10:40 | MS696 | Каир (Каир) | Egyptair | 330 | По расписанию | 
| 10:40 | XY793 | Каир (Каир) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 10:45 | F3462 | Даммам (Кинг Фахд) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 10:50 | SV3096 | Мумбаи (Мумбаи) | Saudia | B77W (Boeing 777-368(ER)) | По расписанию | 
| 10:55 | MS696 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию | 
| 10:55 | XY789 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 11:00 | J9250 | Кувейт (Кувейт) | Jazeera Airways | 32N | По расписанию | 
| 11:00 | J9250 | Кувейт (Кувейт) | Jazeera Airways | 320 | По расписанию | 
| 11:00 | TK5081 | Ескисехир (Anadolu University) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию | 
| 11:10 | XY96 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 11:10 | XY96 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 11:15 | QR1179 | Доха (Доха) | Qatar Airways | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 11:25 | SV799 | Джидда (Джидда) | Saudia | B772 (Boeing 777-219(ER)) | По расписанию | 
| 11:25 | XY940 | Табук (Табук) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 11:30 | MS640 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию | 
| 11:30 | SV3096 | Мумбаи (Мумбаи) | Saudia | 777 | По расписанию | 
| 11:30 | XY940 | Табук (Табук) | flynas | 32N | По расписанию | 
| 11:50 | MS640 | Каир (Каир) | Egyptair | 333 | По расписанию | 
| 11:50 | MS640 | Каир (Каир) | Egyptair | A332 (Airbus A330-243) | По расписанию | 
| 11:50 | MS640 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию | 
| 11:50 | AT2922 | Рабат (Рабат) | Iberojet | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 11:55 | TK5035 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | 
| 12:00 | AT248 | Джидда (Джидда) | Royal Air Maroc | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | По расписанию | 
| 12:00 | J9246 | Кувейт (Кувейт) | Jazeera Airways | 320 | По расписанию | 
| 12:10 | AT248 | Джидда (Джидда) | Royal Air Maroc | 788 | По расписанию | 
| 12:15 | PK748 | Лахор (Лахор) | Pakistan International Airlines | B77W (Boeing 777-3Q8(ER)) | По расписанию | 
| 12:20 | F3226 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 12:25 | QR1179 | Доха (Доха) | Qatar Airways | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | 
| 12:25 | F3226 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flyadeal | 320 | По расписанию | 
| 12:30 | MS680 | Александрия (Бург-Эль-Араб) | Egyptair | 738 | По расписанию | 
| 12:30 | MS680 | Александрия (Бург-Эль-Араб) | Egyptair | 738 | По расписанию | 
| 12:35 | GF180 | Манама (Бахрейн) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | 
| 12:50 | MS640 | Каир (Каир) | Egyptair | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | 
| 12:50 | Газиантеп (Газиантеп) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 12:55 | SM494 | Каир (Каир) | Air Cairo | 320 | По расписанию | 
| 12:55 | XY100 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | 
| 13:00 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Air Tahiti | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
