Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Эль-Альто. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| четверг, 30 октября | |||||
| 03:20 | AV224 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A20N | По расписанию |
| 03:20 | AV224 | Богота (Эльдорадо) | avianca | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 05:30 | OB660 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 05:45 | OB601 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 05:50 | LA2401 | Лима (Хорхе Чавес) | LATAM Airlines | 319 | По расписанию |
| 05:55 | LA2401 | Лима (Хорхе Чавес) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 06:20 | OB960 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 06:30 | OB360 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 07:00 | OB662 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 07:00 | OB560 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 07:05 | OB1310 | Аполо (Аполо) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 07:25 | OB662 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 07:25 | OB662 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 07:25 | OB662 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 07:35 | OB603 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 07:40 | OB304 | Уюни (Uyuni) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 08:00 | 8J105 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | EcoJet | AR8 | По расписанию |
| 08:00 | 8J350 | Рурренабаке (Рурренабаке) | EcoJet | AR8 | По расписанию |
| 08:16 | LA890 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию |
| 08:35 | OB302 | Уюни (Uyuni) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 08:42 | LA890 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 08:55 | OB400 | Кобиха (Кобиха) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 08:55 | OB400 | Кобиха (Кобиха) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 09:20 | OB360 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 09:20 | OB400 | Кобиха (Кобиха) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 09:25 | OB400 | Кобиха (Кобиха) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 09:30 | OB402 | Кобиха (Кобиха) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 09:30 | OB510 | Тариха (Тариха) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию |
| 09:30 | OB664 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 10:55 | OB1668 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 11:00 | 8J111 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | EcoJet | AR8 | По расписанию |
| 11:00 | OB668 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 11:05 | 8J351 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | По расписанию |
| 11:05 | OB607 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 11:45 | OB670 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 12:00 | OB560 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 12:35 | OB611 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 12:55 | OB611 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 13:15 | OB672 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 14:00 | OB613 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 14:25 | OB615 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 15:25 | AV104 | Куско (Велаcко Астете) | avianca | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 15:30 | OB674 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 15:40 | OB974 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | B737 (Boeing 737-7Q8) | По расписанию |
| 15:50 | AV104 | Куско (Велаcко Астете) | avianca | 32N | По расписанию |
| 15:55 | OB974 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 15:55 | AV104 | Куско (Велаcко Астете) | avianca | 32N | По расписанию |
| 17:00 | 8J125 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | EcoJet | AR8 | По расписанию |
| 17:00 | OB617 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 17:05 | OB680 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 19:15 | OB621 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 19:30 | OB568 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 19:45 | OB682 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 19:45 | OB746 | Лима (Хорхе Чавес) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 20:00 | OB921 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 20:00 | OB1568 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 20:10 | OB682 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 20:10 | OB682 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 20:10 | OB682 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 20:15 | OB746 | Лима (Хорхе Чавес) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 20:20 | OB684 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 20:25 | OB568 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 20:30 | OB684 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 20:45 | OB518 | Тариха (Тариха) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 20:55 | OB984 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 20:55 | OB625 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 21:00 | 8J133 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | EcoJet | AR8 | По расписанию |
| 21:15 | OB568 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 21:20 | OB568 | Сукре (Сукре) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 21:20 | OB625 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 21:55 | OB682 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 738 | По расписанию |
| 22:00 | OB746 | Лима (Хорхе Чавес) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 22:10 | OB1686 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию |
| 22:25 | OB686 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 22:45 | OB688 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
| 23:30 | OB929 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | 737 | По расписанию |
| 23:30 | OB1629 | Кочабамба (Хорхе Вильстерманн) | Boliviana de Aviacion | CRJ | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Эль-Альто (Ла-Пас) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.