Общая информация о аэропорте Лахад-Дату
Подробная информация о аэропорте Лахад-Дату: расположение, расписание рейсов, информация о специальных предложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: LDU
ICAO: WBKD
Местное время:
UTC: 8
Аэропорт Лахад-Дату на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Лахад-Дату
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY3154 | Лахад-Дату — Сандакан | вт | 08:35 | 09:05 | 30м | MASwings | Найти билет | |
| MY3011 | Лахад-Дату — Кота-Кинабалу | пн | 08:35 | 09:30 | 55м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3013 | Лахад-Дату — Кота-Кинабалу | ср | 10:00 | 10:55 | 55м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3017 | Лахад-Дату — Кота-Кинабалу | сб | 14:40 | 15:35 | 55м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3013 | Лахад-Дату — Кота-Кинабалу | ср, чт, пт | 09:35 | 10:30 | 55м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3019 | Лахад-Дату — Кота-Кинабалу | чт, пт | 17:35 | 18:30 | 55м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3154 | Лахад-Дату — Сандакан | сб | 11:05 | 11:35 | 30м | MASwings | Найти билет | |
| MY3015 | Лахад-Дату — Кота-Кинабалу | пт | 12:15 | 13:10 | 55м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3154 | Лахад-Дату — Сандакан | пн, ср, чт, сб | 09:05 | 09:35 | 30м | MASwings | Найти билет | |
| MY3015 | Лахад-Дату — Кота-Кинабалу | чт | 15:14 | 16:04 | 50м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Лахад-Дату
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY3016 | Кота-Кинабалу — Лахад-Дату | сб | 13:35 | 14:28 | 53м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3014 | Кота-Кинабалу — Лахад-Дату | чт | 09:55 | 10:38 | 42м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3016 | Кота-Кинабалу — Лахад-Дату | пн | 13:46 | 14:31 | 44м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3012 | Кота-Кинабалу — Лахад-Дату | чт | 07:17 | 08:00 | 42м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3155 | Сандакан — Лахад-Дату | сб | 11:51 | 11:56 | 5м | MASwings | Найти билет | |
| MY3012 | Кота-Кинабалу — Лахад-Дату | сб | 07:18 | 08:00 | 41м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3018 | Кота-Кинабалу — Лахад-Дату | чт | 16:29 | 17:22 | 53м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3018 | Кота-Кинабалу — Лахад-Дату | ср, чт, пт, сб, вс | 14:45 | 15:45 | 1ч 0м | MASwings | от 3 572 ₽ | Найти билет |
| MY3155 | Сандакан — Лахад-Дату | вт, вс | 11:25 | 11:55 | 30м | MASwings | Найти билет | |
| MY3155 | Сандакан — Лахад-Дату | ср, чт, сб | 11:55 | 12:25 | 30м | MASwings | Найти билет | |
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Лахад-Дату
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт Лахад-Дату:
Аэропорт Лахад-Дату отзывы и рейтинг