Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Рикенбакер. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 23 марта | |||||
| 00:00 | K4523 | Амстердам (Схипхол) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5F) | По расписанию |
| 00:01 | 7L4762 | Баку (Гейдар Алиев) | Silk Way West Airlines | 74Y | По расписанию |
| 00:25 | FX1374 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | B752 (Boeing 757-2G5(SF)) | По расписанию |
| 00:30 | Рамштейн (Ramstein) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 00:35 | FX1384 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | B763 (Boeing 767-3S2F) | По расписанию |
| 02:30 | TK6078 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 33Y | По расписанию |
| 02:45 | Люксембург (Люксембург) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 03:30 | KD443 | Рамштейн (Ramstein) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию |
| 04:00 | Сеул (Инчеон) | Hi Fly | A343 (Airbus A340-313) | По расписанию | |
| 06:30 | Люксембург (Люксембург) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 07:00 | K49782 | Чикаго (О'Хара) | Kalitta Air | B744 | По расписанию |
| 07:45 | Нью-Йорк (Ньюарк Либерти) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | По расписанию | |
| 09:07 | G41043 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 09:15 | G42614 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 09:16 | G4846 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 09:26 | G42520 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 09:54 | G4492 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 10:17 | G41490 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 10:30 | Спрингфилд (Спрингфилд-Брансон) | FedEx | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | По расписанию | |
| 10:45 | G42496 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 10:45 | G4907 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 10:46 | G4907 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 10:48 | G41171 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 10:56 | G42590 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 11:00 | Сиракьюс (Сиракьюс) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | По расписанию | |
| 11:16 | G43113 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 11:27 | G42801 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 11:33 | G41336 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 11:37 | G42802 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 12:16 | G43087 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 12:16 | G43113 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 12:17 | G41490 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 13:00 | W89001 | Гудиер (Litchfield) | Cargojet Airways | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | По расписанию |
| 13:00 | CX81 | Чикаго (О'Хара) | Cathay Cargo | B744 | По расписанию |
| 13:27 | G41088 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 13:46 | G43009 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 13:46 | G41853 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 13:49 | G4256 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 14:00 | TXG920 | Майами (Майами) | 7Air Cargo | B738 (Boeing 737-86D(BCF)) | По расписанию |
| 14:08 | G42914 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 14:39 | G41954 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 14:42 | G41177 | Миртл-Бич (Миртл-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 15:00 | G49310 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | B38M | По расписанию |
| 15:02 | G41026 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 15:03 | G42710 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 15:10 | G42938 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 15:16 | G4855 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 15:45 | Рамштейн (Ramstein) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 15:45 | Рамштейн (Ramstein) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 15:48 | G41874 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 16:20 | W83271 | Гудиер (Litchfield) | Cargojet Airways | B752 | По расписанию |
| 16:25 | G41000 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 16:30 | K4600 | Эверетт (Snohomish County - Paine Field) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-481F) | По расписанию |
| 16:40 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 16:50 | Рамштейн (Ramstein) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 16:55 | G43087 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 17:21 | G41183 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 17:45 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 17:47 | G43078 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 18:00 | K49970 | Анкоридж (Анкоридж) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5F) | По расписанию |
| 18:25 | G41878 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:31 | G41172 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 18:46 | G41099 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 18:50 | G4963 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 19:00 | TXG900 | Майами (Майами) | 7Air Cargo | B738 (Boeing 737-86D(BCF)) | По расписанию |
| 19:00 | K4527 | Амстердам (Схипхол) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-481F) | По расписанию |
| 19:00 | K4527 | Амстердам (Схипхол) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5F) | По расписанию |
| 19:15 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 19:22 | G42804 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 19:30 | K49716 | Лейпциг (Лейпциг-Галле) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5F) | По расписанию |
| 19:45 | Шаннон (Шеннон) | Cargolux | B744 (Boeing 747-4R7F) | По расписанию | |
| 19:45 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 19:50 | G42693 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 20:10 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 20:10 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 20:15 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Cargolux | B748 (Boeing 747-8R7F) | По расписанию | |
| 20:18 | G4511 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 20:38 | G43113 | Дестин (Форт-Уолтон-Бич) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 20:45 | G4511 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 21:00 | Гётеборг (Ландветтер) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 21:07 | G42862 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 21:31 | G41296 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A320 | По расписанию |
| 21:32 | G41252 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 22:00 | K9251 | Детройт (Уиллоу-Ран) | Kalitta Charters | FA20 (Dassault Falcon 20-5) | По расписанию |
| 22:00 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 22:00 | Жешув (Жешув) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 22:10 | UC1731 | Майами (Майами) | LATAM Cargo | B763 (Boeing 767-316(ER)(BCF)) | По расписанию |
| 22:20 | FX1237 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию |
| 22:23 | FX1237 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию |
| 22:25 | FX1386 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | B763 (Boeing 767-300F) | По расписанию |
| 22:28 | FX1237 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | По расписанию | |
| 22:28 | FX1237 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию |
| 22:30 | Жешув (Жешув) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 22:45 | Рамштейн (Ramstein) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | По расписанию | |
| 23:19 | 5X1443 | Луисвилл (Стэндифорд) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | По расписанию |
| 23:19 | 5X1443 | Луисвилл (Стэндифорд) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | По расписанию |
| 23:22 | FX1237 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию |
| 23:30 | K4523 | Амстердам (Схипхол) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5F) | По расписанию |
| 23:30 | K4523 | Амстердам (Схипхол) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5F) | По расписанию |
| 23:30 | 5X1443 | Луисвилл (Стэндифорд) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | По расписанию |
| 23:31 | FX1374 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | B752 | По расписанию |
| 23:33 | FX1237 | Мемфис (Мемфис) | FedEx | A306 (Airbus A300F4-605R) | По расписанию |
| 23:52 | MTN7325 | Индианаполис (Индианаполис) | FedEx | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | По расписанию |
| 23:53 | FX1638 | Индианаполис (Индианаполис) | FedEx | B763 (Boeing 767-3S2F) | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Рикенбакер (Колумбус) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.