Местное время:
Онлайн-табло прилета Хургада. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| четверг, 15 октября | |||||
| 00:30 | NE56 | Каир (Каир) | Nesma Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 01:15 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
| 01:57 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 02:15 | Ганновер (Ганновер) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию | |
| 02:44 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Condor (Green Island Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 03:43 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
| 03:48 | Жешув (Жешув) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | По расписанию | |
| 03:55 | Милан (Орио Аль Серио) | Nesma Airlines | A320 (Airbus A320-211) | По расписанию | |
| 04:03 | Жешув (Жешув) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | По расписанию | |
| 04:11 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 04:33 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:34 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 04:40 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
| 04:41 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:42 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 04:43 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:44 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:46 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:46 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:48 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:49 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 04:50 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 04:52 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 04:55 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию | |
| 04:57 | Брно (Брно) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 04:57 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 04:58 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:06 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | По расписанию | |
| 05:25 | XR902 | Стамбул (Ататюрк) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию |
| 05:27 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 05:27 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:30 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:33 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:35 | Прага (Вацлав Гавел) | Air Transat | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
| 05:35 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:37 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | По расписанию | |
| 05:37 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:39 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
| 05:40 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:41 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:42 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:44 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:44 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:45 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:46 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:47 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:48 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | По расписанию | |
| 05:49 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:50 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 05:51 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | По расписанию | |
| 05:51 | Прага (Вацлав Гавел) | Air Transat | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
| 05:53 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:54 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию | |
| 05:55 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 05:56 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 05:59 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | По расписанию | |
| 06:00 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 06:05 | SM2967 | Нюрнберг (Нюрнберг) | Electra Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 07:04 | E44051 | Вроцлав (Вроцлав) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию |
| 08:15 | QU7125 | Рига (Рига) | SkyLine Express | B739 (Boeing 737-94X(ER)) | По расписанию |
| 08:56 | E45669 | Вроцлав (Вроцлав) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 09:06 | E45669 | Вроцлав (Вроцлав) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | По расписанию |
| 09:24 | Бухарест (Отопени) | FlyOne | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию | |
| 10:05 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию | |
| 10:16 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 10:17 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 10:19 | Бухарест (Отопени) | FlyOne | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию | |
| 10:30 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:00 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:07 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:09 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:15 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:16 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:17 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:20 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:20 | SM34 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
| 11:27 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:29 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:33 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:39 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:42 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:51 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 11:55 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 12:03 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 12:06 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 12:34 | Бремен (Бремен) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 12:34 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 12:35 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 12:36 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 12:45 | XR6597 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | BH Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 12:45 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 12:46 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 12:47 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 12:48 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 12:53 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 13:03 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 13:04 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:07 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 13:11 | Гётеборг (Ландветтер) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 13:12 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 13:25 | Катовице (Пыжовице) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 13:27 | Катовице (Пыжовице) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 13:30 | X36102 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию |
| 13:30 | Катовице (Пыжовице) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 13:36 | JP273 | Копенгаген (Каструп) | Jettime | B738 (Boeing 737-8AL) | По расписанию |
| 13:41 | JP273 | Копенгаген (Каструп) | Jettime | B738 (Boeing 737-8U3) | По расписанию |
| 14:00 | SM2951 | Штутгарт (Штутгарт) | Electra Airways | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 14:03 | Прага (Вацлав Гавел) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | По расписанию | |
| 14:05 | OR3411 | Амстердам (Схипхол) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 14:05 | U61509 | Тюмень (Рощино) | Ural Airlines | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 14:10 | Ганновер (Ганновер) | TUI | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 14:15 | U61509 | Тюмень (Рощино) | Ural Airlines | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 14:22 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 14:22 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 14:44 | Острава (Острава) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 14:47 | LO6585 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 14:54 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:56 | Белград (Белград) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию | |
| 14:57 | LO6585 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:03 | LO6585 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:07 | LO6585 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:08 | LO6585 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:31 | Тирана (Ринас) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 15:32 | LO6585 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 15:35 | W95313 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 15:51 | Вена (Швехат) | Condor (Green Island Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 16:03 | Афины (Элефтериос Веницелос) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 16:23 | Вена (Швехат) | Condor (Green Island Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 16:30 | DK846 | Хельсинки (Вантаа) | Sunclass Airlines | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию |
| 16:52 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 17:15 | FB8519 | София (София) | Bul Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 17:24 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 18:01 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 18:03 | Вильнюс (Вильнюс) | USC | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 18:12 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 18:14 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 18:15 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 18:16 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 18:22 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 18:29 | Бремен (Бремен) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 18:35 | Ганновер (Ганновер) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 18:43 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 19:01 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 19:28 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 19:29 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 19:29 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 19:30 | DI6238 | Лейпциг (Лейпциг-Галле) | Marabu | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
| 19:36 | Вильнюс (Вильнюс) | USC | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 19:37 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 19:38 | Вильнюс (Вильнюс) | USC | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 19:42 | Вильнюс (Вильнюс) | USC | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 19:42 | Вильнюс (Вильнюс) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:43 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 19:44 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 19:47 | Вильнюс (Вильнюс) | USC | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 19:48 | Вильнюс (Вильнюс) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:49 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 19:50 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 19:55 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 19:58 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию | |
| 20:00 | U22251 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | 320 | По расписанию |
| 20:08 | Прага (Вацлав Гавел) | HelloJets | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
| 20:16 | Прага (Вацлав Гавел) | HelloJets | A320 (Airbus A320-216) | По расписанию | |
| 20:45 | SM1972 | Дабаа Сити (Alalamain International) | Air Cairo | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию |
| 20:45 | MS48 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
| 21:00 | Белград (Белград) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:04 | Белград (Белград) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:05 | Белград (Белград) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:05 | Белград (Белград) | USC | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:09 | Белград (Белград) | Dan Air | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию | |
| 21:11 | Белград (Белград) | Dan Air | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию | |
| 21:12 | Белград (Белград) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:15 | Белград (Белград) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:16 | Белград (Белград) | Air Class Cargo | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 21:32 | Белград (Белград) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 21:46 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 21:48 | Белград (Белград) | VistaJet | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 23:05 | Белград (Белград) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 23:06 | Белград (Белград) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 23:08 | Белград (Белград) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 23:09 | Белград (Белград) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 23:15 | Белград (Белград) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
Время прилета рейса в аэропорт Хургада (Хургада) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.