Местное время:
Онлайн-табло прилета Уэстчестер. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
суббота, 26 апреля | |||||
00:05 | DL8952 | Колумбус (Порт-Колумбус) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
00:06 | DL8952 | Монреаль (Пьер Эллиот Трюдо) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
00:07 | DL8952 | Колумбус (Порт-Колумбус) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
00:30 | SY8716 | Бедфорд (Hanscom Field) | Sun Country Airlines | B738 | По расписанию |
01:21 | DL8952 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
01:34 | DL8935 | Милуоки (Милуоки) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
01:39 | TJ547 | Олбани (Олбани) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
01:49 | TJ388 | Олбани (Олбани) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
01:51 | LF922 | Чикаго (Палуоки) | Contour Aviation | CRJ2 | По расписанию |
02:38 | DL8952 | Даллас (Лав-Филд) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
02:38 | G64621 | Индианаполис (Индианаполис) | GlobalX | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
03:34 | LF724 | Манчестер (Манчестер) | Contour Aviation | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 800) | По расписанию |
04:03 | AA3499 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | E170 (Embraer E170SU) | По расписанию |
06:24 | B68501 | Бостон (Бостон Логан) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
07:00 | MX6401 | Провиденс (Провиденс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
07:15 | MX8787 | Хартфорд (Бредли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
07:43 | AA3396 | Майами (Майами) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию |
07:55 | SGX221 | Тетерборо (Тетерборо) | Slate Aviation | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
08:27 | TJ202 | Бедфорд (Hanscom Field) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
08:34 | Лебанон (Лебанон) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | По расписанию | |
08:51 | B61368 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
08:52 | 9K1080 | Лебанон (Лебанон) | Cape Air | T12 | По расписанию |
08:59 | B61368 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | 320 | По расписанию |
09:02 | B61368 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
09:06 | JL868 | Стейт Колледж (Юниверсити-Парк) | Jet Linx Aviation | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию |
09:07 | B61368 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
09:07 | Мартас-Винъярд (Мартас-Винъярд) | Tailwind Air | BE20 (Beech King Air 250) | По расписанию | |
09:12 | B61368 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
09:17 | TJ438 | Оксфорд (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию |
09:21 | TJ257 | Мартас-Винъярд (Мартас-Винъярд) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
09:29 | AA5431 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ7 | По расписанию |
09:29 | AA5431 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CR7 | По расписанию |
09:30 | TJ202 | Гаррисберг (Гаррисберг Интернэшинл) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
09:38 | B6714 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
09:44 | DL4930 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
09:45 | DL4930 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
09:45 | 9K314 | Лебанон (Лебанон) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | По расписанию |
09:46 | DL4930 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
09:58 | B6252 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
09:59 | B6252 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | 320 | По расписанию |
10:00 | B6252 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
10:00 | B6252 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
10:13 | TJ202 | Берлингтон (Берлингтон) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
10:14 | B6252 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
10:19 | TJ202 | Нью-Бедфорд (Нью-Бедфорд) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
10:29 | B6252 | Форт Майерс (Форт Майерс) | JetBlue | 320 | По расписанию |
10:31 | TJ202 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
10:41 | JL717 | Омаха (Эпплей-Эйрфилд) | Jet Linx Aviation | C56X | По расписанию |
10:42 | AA5282 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | По расписанию |
10:44 | AA5282 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | По расписанию |
10:45 | DL9969 | Нью-Йорк (Кеннеди) | Delta Air Lines | По расписанию | |
10:48 | AA5282 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 | По расписанию |
10:53 | AA5282 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CR7 | По расписанию |
10:58 | B6548 | Тампа (Тампа) | JetBlue | 320 | По расписанию |
11:00 | MX178 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:15 | MX262 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:17 | XE881 | Форт-Лодердейл (Экзекутив) | JSX | E145 | По расписанию |
11:18 | Бостон (Бостон Логан) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
11:26 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | По расписанию | |
11:27 | AA3812 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | E170 (Embraer E170SE) | По расписанию |
11:45 | MX262 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:50 | DL3976 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:52 | DL3976 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:53 | B6548 | Тампа (Тампа) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
11:55 | DL5032 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:56 | B6548 | Тампа (Тампа) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
12:00 | Тетерборо (Тетерборо) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
12:03 | DL2973 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-231) | По расписанию |
12:04 | DL2973 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | По расписанию |
12:11 | Ратленд (Ратленд) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
12:13 | Нассау (Нассау) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
12:16 | Берлингтон (Берлингтон) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
12:18 | TJ438 | Тетерборо (Тетерборо) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию |
12:25 | XE583 | Нейплс (Нейплс) | JSX | E145 | По расписанию |
12:30 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
12:30 | MX907 | Миртл-Бич (Миртл-Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
12:30 | MX853 | Роли (Роли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
12:33 | Бермудские Острова (Бермуды) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
12:37 | AA5431 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
12:38 | Ричмонд (Ричмонд) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
12:39 | XE501 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 | По расписанию |
12:40 | XE581 | Нейплс (Нейплс) | JSX | E145 | По расписанию |
12:42 | JL120 | Нассау (Нассау) | Japan Airlines | GLF4 (Gulfstream IV) | По расписанию |
12:45 | MX851 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
12:45 | AA9859 | Уилмингтон (Уилмингтон) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
12:50 | TJ436 | Уилмингтон (Greater Wilmington) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
12:54 | Провиденсиалес (Провиденсиалес) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
12:59 | TJ257 | Мартас-Винъярд (Мартас-Винъярд) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
13:04 | Бока-Ратон (Public) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | По расписанию | |
13:05 | AA5180 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
13:06 | 5Q6 | Нассау (Нассау) | AXIS Aviation | GLF6 | По расписанию |
13:09 | Ла-Романа (Ла-Романа) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
13:15 | Провиденсиалес (Провиденсиалес) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | По расписанию | |
13:18 | Пунта-Кана (Пунта-Кана) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
13:20 | XE581 | Нейплс (Нейплс) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:22 | XE581 | Нейплс (Нейплс) | JSX | По расписанию | |
13:24 | Джордж Таун (Эксума) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
13:25 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | ER4 | По расписанию |
13:28 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:30 | B694 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
13:30 | B694 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
13:30 | MX8787 | Дейтона-Бич (Дейтона-Бич) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
13:31 | B694 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
13:32 | XE581 | Нейплс (Нейплс) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:34 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:34 | B694 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
13:34 | 5Q6 | Нассау (Нассау) | AXIS Aviation | GLF6 | По расписанию |
13:37 | XE581 | Нейплс (Нейплс) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:40 | LF731 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Contour Aviation | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
13:40 | TJ257 | Оксфорд (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
13:41 | SGX201 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Slate Aviation | CRJ2 | По расписанию |
13:41 | LF351 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Contour Aviation | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
13:41 | AA5180 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | American Airlines | CR7 | По расписанию |
13:42 | Бимини (Бимини) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
13:48 | TJ202 | Бедфорд (Hanscom Field) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию |
13:51 | B694 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
13:52 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:53 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:57 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
13:59 | SGX201 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Slate Aviation | CRJ2 | По расписанию |
13:59 | B694 | Орландо (Орландо) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
14:05 | TJ1005 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PL2 | По расписанию |
14:12 | DL877 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-231) | По расписанию |
14:14 | DL4904 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
14:15 | DL4823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
14:17 | DL4823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
14:18 | Синт-Мартен (Принцесса Юлиана) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
14:20 | DL4825 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
14:22 | XE100 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 | По расписанию |
14:23 | DL4823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
14:24 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
14:24 | Марш-Харбор (Марш-Харбор) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
14:26 | DL4823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CR9 | По расписанию |
14:28 | DL4823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
14:28 | DL4823 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
14:30 | Бока-Ратон (Public) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
14:30 | AA5254 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | По расписанию |
14:31 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 | По расписанию |
14:32 | B6568 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
14:34 | B6914 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
14:34 | B6568 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
14:36 | SGX201 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Slate Aviation | CRJ2 | По расписанию |
14:36 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
14:36 | Бермудские Острова (Бермуды) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |
14:37 | AA5254 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
14:40 | LF821 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Contour Aviation | CRJ2 | По расписанию |
14:43 | AA5254 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 | По расписанию |
14:46 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
14:48 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
14:49 | Корк (Корк) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
14:53 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
14:53 | AA5254 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
14:54 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
14:55 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 | По расписанию |
14:56 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
14:57 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
14:58 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
15:03 | TJ436 | Монток (Montauk Airport) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию |
15:06 | XE850 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
15:12 | Монтего-Бей (Монтего-Бей) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
15:12 | Ла-Романа (Ла-Романа) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
15:14 | LF801 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Contour Aviation | CRJ2 | По расписанию |
15:16 | TJ438 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
15:18 | LF371 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Contour Aviation | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
15:21 | TJ82 | Уилкс-Барре (Скрант-Уилкс) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию |
15:21 | Шаннон (Шеннон) | Tailwind Air | F900 (Dassault Falcon 900EX) | По расписанию | |
15:29 | Мартас-Винъярд (Мартас-Винъярд) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
15:30 | B61068 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
15:34 | B61068 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
15:42 | Стокгольм (Вастерас) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
15:45 | Чаб Кей (Chub Cay) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
15:45 | JL120 | Нассау (Нассау) | Jet Linx Aviation | GLF4 | По расписанию |
15:48 | Нассау (Нассау) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
15:48 | DL5435 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
15:49 | DL4698 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
15:49 | DL5435 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
15:50 | Стокгольм (Вастерас) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
15:52 | TJ809 | Берлингтон (Берлингтон) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию |
15:52 | TJ436 | Гаррисберг (Гаррисберг Интернэшинл) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию |
15:52 | LF996 | Торонто (Пирсон) | Contour Aviation | E35L (Embraer Legacy 600) | По расписанию |
15:55 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 | По расписанию |
15:55 | TJ1005 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PL2 | По расписанию |
15:59 | AA3441 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | E170 (Embraer E170LR) | По расписанию |
15:59 | AA3441 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | E170 (Embraer E170STD) | По расписанию |
15:59 | AA3441 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | E170 (Embraer E170SE) | По расписанию |
15:59 | AA3441 | Чикаго (О'Хара) | American Airlines | E170 (Embraer E170SU) | По расписанию |
16:00 | Норт-Элеутера (Норт-Элеутера) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | По расписанию | |
16:00 | Нантакет (Нантакет) | Tailwind Air | BE20 (Beech King Air 250) | По расписанию | |
16:05 | DL8952 | Солт-Лейк-Сити (Солт-Лейк-Сити) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
16:09 | Чикаго (Палуоки) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
16:14 | SGX703 | Бедфорд (Hanscom Field) | Slate Aviation | CRJ2 | По расписанию |
16:15 | XE503 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
16:18 | Тортола (Тортола) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
16:18 | Париж (Le Bourget) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | По расписанию | |
16:18 | Бока-Ратон (Public) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
16:18 | Нассау (Нассау) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | По расписанию | |
16:18 | Бермудские Острова (Бермуды) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
16:21 | Тетерборо (Тетерборо) | Tradewind Aviation | C25B (Cessna 525B Citation CJ3) | По расписанию | |
16:26 | JL408 | Кастри (Сент-Люсия) | Jet Linx Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | По расписанию |
16:26 | LF113 | Морристаун (Морристаун) | Contour Aviation | E35L | По расписанию |
16:28 | TJ257 | Лебанон (Лебанон) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию |
16:29 | TJ436 | Монток (Montauk Airport) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
16:33 | AA5606 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
16:35 | DL3780 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
16:35 | Фармингдейл (Republic Field) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
16:36 | Провиденсиалес (Провиденсиалес) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
16:37 | AA5606 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
16:37 | JL726 | Котсвилл (Chestercounty Carlson) | Jet Linx Aviation | CL60 | По расписанию |
16:40 | DL3780 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
16:41 | DL3734 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
16:42 | Кастри (Сент-Люсия) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |
16:42 | TJ438 | Нью-Йорк (Ла Гуардиа) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
16:43 | DL5538 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
16:46 | XE854 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
16:47 | JL120 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | Jet Linx Aviation | GLF4 (Gulfstream IV) | По расписанию |
16:48 | DL3780 | Детройт (Вайн) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
16:49 | XE854 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
16:49 | XE9407 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 | По расписанию |
16:51 | JL726 | Котсвилл (Chestercounty Carlson) | Jet Linx Aviation | CL60 | По расписанию |
16:52 | 9K1088 | Лебанон (Лебанон) | Cape Air | T12 | По расписанию |
16:52 | TJ438 | Нью-Йорк (Ла Гуардиа) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию |
16:54 | TJ82 | Фармингдейл (Republic Field) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию |
16:58 | XE854 | Бока-Ратон (Public) | JSX | По расписанию | |
16:59 | JL408 | Тетерборо (Тетерборо) | Jet Linx Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | По расписанию |
17:00 | SGX221 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | Slate Aviation | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
17:00 | 2T223 | Бермудские Острова (Бермуды) | BermudAir | E75 | По расписанию |
17:01 | XE854 | Бока-Ратон (Public) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
17:03 | Кастри (Сент-Люсия) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
17:09 | DL8935 | Сан-Франциско (Сан-Франциско) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
17:10 | TJ809 | Стьюарт (Witham Field) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
17:10 | XE9276 | Брансуик (Malcolm Mckinnon) | JSX | По расписанию | |
17:11 | SGX715 | Майами (Опа-Лока) | Slate Aviation | CRJ1 (Mitsubishi CRJ-100SE) | По расписанию |
17:15 | XE511 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
17:16 | DL3976 | Гаррисберг (Гаррисберг Интернэшинл) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
17:18 | SGX998 | Веро Бич (Веро Бич) | Slate Aviation | CRJ1 (Mitsubishi CRJ-100SE) | По расписанию |
17:24 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
17:25 | TJ438 | Brunswick (Brunswick NAS) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
17:25 | DL8952 | Оттава (Макдональд — Картье) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | По расписанию |
17:27 | XE881 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
17:28 | XE881 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JSX | По расписанию | |
17:29 | XE501 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 | По расписанию |
17:29 | XE881 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JSX | E145 | По расписанию |
17:31 | XE501 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
17:33 | XE881 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию |
17:34 | Нейплс (Нейплс) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | По расписанию | |
17:34 | XE881 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JSX | E145 | По расписанию |
17:35 | XE501 | Майами (Опа-Лока) | JSX | E145 | По расписанию |
17:35 | XE881 | Уэст-Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич) | JSX | E145 | По расписанию |
17:36 | Большой Кайман (Большой Кайман) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
17:36 | TJ120 | Стоу (Morrisville-Stowe) | Tradewind Aviation | PC12 | По расписанию |
