Местное время:
Онлайн-табло прилета Газиантеп. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| четверг, 26 марта | |||||
| 00:12 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 00:15 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию | |
| 00:25 | PC2410 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 00:30 | PC2410 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 00:31 | Кютахья (Зафер) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 00:44 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 00:45 | PC2410 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 00:47 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 00:56 | Батман (Батман) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 00:57 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 01:05 | VF4196 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 320 | По расписанию |
| 01:09 | Мардин (Мардин) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 01:09 | PC4066 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 01:15 | XQ1781 | Штутгарт (Штутгарт) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 01:15 | TK4970 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 01:19 | Цюрих (Цюрих) | SunExpress | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию | |
| 01:30 | XQ1391 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию |
| 01:31 | VF3230 | Ковильян (Ковилья) | AJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 01:31 | Джидда (Джидда) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 01:40 | VF3232 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 01:40 | VF3232 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | BBN Cargo | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 01:40 | VF3232 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 01:50 | XQ1767 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | SunExpress | 73H | По расписанию |
| 01:52 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 02:02 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 02:05 | PC1668 | Кёльн (Кельн-Бонн) | Pegasus | 738 | По расписанию |
| 02:05 | PC1604 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 02:10 | TK4974 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 02:10 | PC1666 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Pegasus | 738 | По расписанию |
| 02:15 | XC9977 | Медина (Медина) | Corendon Airlines | 738 | По расписанию |
| 02:36 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 03:09 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 03:56 | Лондон (Лутон) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
| 04:00 | TK2240 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 32Q | По расписанию |
| 04:32 | Лондон (Стенстед) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
| 05:03 | Диярбакыр (Диярбакыр) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 05:09 | TK5208 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 05:20 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 05:59 | Ковильян (Ковилья) | Turkish Airlines | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию | |
| 06:08 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 06:10 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 06:10 | TK4972 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 32B | По расписанию |
| 06:20 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 06:25 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 06:29 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 07:04 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 07:40 | TK4968 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
| 07:40 | XQ9128 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
| 07:45 | PC2402 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 07:45 | PC2991 | Трабзон (Трабзон) | Pegasus | A320 (Airbus A320-216) | По расписанию |
| 08:06 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 08:08 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 08:12 | Диярбакыр (Диярбакыр) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 08:20 | PC2402 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 08:25 | PC2402 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 08:30 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 73H | По расписанию |
| 08:30 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 08:35 | PC2991 | Трабзон (Трабзон) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 08:40 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 320 | По расписанию |
| 08:40 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | BBN Cargo | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 08:40 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 08:40 | PC2991 | Трабзон (Трабзон) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 08:45 | Анкара (Эсенбога) | AJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 08:48 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 08:50 | TK2220 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73H | По расписанию |
| 08:50 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 08:55 | PC2402 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 09:00 | PC2402 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 09:05 | PC2991 | Трабзон (Трабзон) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 09:10 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | BBN Cargo | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 09:10 | VF3228 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | B738 (Boeing 737-8KV) | По расписанию |
| 09:30 | XQ7646 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 09:35 | VF4192 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 7M8 | По расписанию |
| 09:55 | XQ7646 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 10:06 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 10:25 | VF6076 | Медина (Медина) | AJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 10:51 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 10:55 | PC1891 | Никосия (Эрджан) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 10:55 | PC2404 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 738 | По расписанию |
| 11:10 | TK2222 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73H | По расписанию |
| 11:14 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:19 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:27 | Ковильян (Ковилья) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 11:28 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:29 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:33 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:39 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 11:39 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:40 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию | |
| 11:41 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 11:43 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:44 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 11:55 | TK2878 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию |
| 12:19 | Муш (Муш) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:50 | PC2406 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 13:00 | TK2224 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 13:02 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 13:30 | TK4970 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 13:35 | XQ1391 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SunExpress | 73H | По расписанию |
| 13:40 | PC2404 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 13:45 | XQ9328 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию |
| 14:05 | PC2404 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 14:07 | Стамбул (Ататюрк) | AJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 14:15 | VF6104 | Медина (Медина) | AJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 14:20 | PC2404 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 15:14 | XQ90 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию |
| 15:15 | TK2226 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 32B | По расписанию |
| 15:20 | XQ1621 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию |
| 15:20 | XC9777 | Медина (Медина) | Corendon Airlines | 738 | По расписанию |
| 15:30 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 15:40 | XQ7646 | Анталья (Анталья) | SunExpress | 73H | По расписанию |
| 16:20 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 16:45 | XC9975 | Медина (Медина) | Corendon Airlines | 738 | По расписанию |
| 17:20 | TK2228 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 320 | По расписанию |
| 17:25 | TK2228 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73H | По расписанию |
| 17:44 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 18:05 | Медина (Медина) | flyadeal | A332 (Airbus A330-202) | По расписанию | |
| 18:06 | FH7284 | Медина (Медина) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 18:20 | TK5045 | Джидда (Джидда) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 19:00 | TK4974 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
| 19:05 | XC9452 | Медина (Медина) | Corendon Airlines | 738 | По расписанию |
| 19:11 | TK6942 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
| 19:28 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию | |
| 19:40 | PC1893 | Никосия (Эрджан) | Pegasus | 320 | По расписанию |
| 19:50 | XQ1767 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
| 20:15 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 20:16 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию | |
| 20:24 | Штутгарт (Штутгарт) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8MA) | По расписанию | |
| 20:25 | TK2234 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73J | По расписанию |
| 20:30 | VF4194 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 73H | По расписанию |
| 20:45 | VF4194 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 73H | По расписанию |
| 21:30 | PC2408 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 21:35 | XQ1443 | Лондон (Стенстед) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 21:45 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 21:45 | XQ7648 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 21:50 | XQ7846 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 21:50 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 21:52 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию | |
| 21:52 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 21:55 | VF5230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 73H | По расписанию |
| 22:00 | PC2408 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
| 22:00 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | По расписанию | |
| 22:02 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | По расписанию | |
| 22:10 | XQ9228 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
| 22:15 | PC2408 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 22:20 | XQ9328 | Измир (Аднан Мендерес) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 22:25 | VF3230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 321 | По расписанию |
| 22:25 | VF3230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 22:30 | VF3230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 32Q | По расписанию |
| 22:35 | Анталья (Анталья) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 22:40 | VF3230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 73H | По расписанию |
| 22:40 | VF3230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 22:42 | Гамбург (Гамбург) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 22:55 | VF3230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 73H | По расписанию |
| 22:55 | VF3230 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 22:55 | PC2406 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
| 22:56 | Диярбакыр (Диярбакыр) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 23:10 | TK2236 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 319 | По расписанию |
| 23:33 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8Z9) | По расписанию | |
| 23:55 | TK5081 | Джидда (Джидда) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Газиантеп (Газиантеп) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.