Местное время:
Онлайн-табло прилета Нджили. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 6 февраля | |||||
| 00:05 | ET843 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 7M8 | По расписанию |
| 00:25 | ET3841 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 73F | По расписанию |
| 00:40 | AT4321 | Рабат (Рабат) | Royal Air Maroc | 7M8 | По расписанию |
| 02:05 | GO134 | Браззавиль (Майя-Майя) | Air Ghana | 73P | По расписанию |
| 02:05 | GO134 | Браззавиль (Майя-Майя) | ULS Airlines Cargo | 73P | По расписанию |
| 02:08 | ET3841 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | По расписанию |
| 03:39 | ET3841 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | По расписанию |
| 04:00 | ET3841 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 73F | По расписанию |
| 04:35 | AT265 | Касабланка (Мохаммед V) | Royal Air Maroc | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 05:15 | MS863 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
| 05:25 | MS863 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
| 05:32 | AT265 | Браззавиль (Майя-Майя) | Royal Air Maroc | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 05:55 | AT265 | Браззавиль (Майя-Майя) | Royal Air Maroc | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 06:30 | UR880 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | CR9 | По расписанию |
| 07:00 | MB786 | Анкара (Эсенбога) | MNG Airlines | A332 (Airbus A330-243F) | По расписанию |
| 07:30 | ET3841 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-86N(BCF)) | По расписанию |
| 08:00 | UR880 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | 320 | По расписанию |
| 08:20 | TK530 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A332 (Airbus A330-203) | По расписанию |
| 08:20 | QR1491 | Доха (Доха) | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | 788 | По расписанию |
| 08:20 | KP45 | Браззавиль (Майя-Майя) | ASKY Airlines | 7M8 | По расписанию |
| 08:31 | Мальта (Мальта) | Smartwings (CSA Livery) | B738 (Boeing 737-8BK) | По расписанию | |
| 08:55 | KP71 | Йоханнесбург (Тамбо) | ASKY Airlines | 738 | По расписанию |
| 09:00 | KQ554 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Kenya Airways | E90 | По расписанию |
| 09:05 | HF837 | Браззавиль (Майя-Майя) | Air Côte d'Ivoire | 320 | По расписанию |
| 09:15 | J7376 | Либревиль (Либревиль) | FlyGabon | 320 | По расписанию |
| 09:19 | AT265 | Браззавиль (Майя-Майя) | Royal Air Maroc | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 10:00 | J7378 | Либревиль (Либревиль) | FlyGabon | CR7 | По расписанию |
| 10:41 | CC2618 | Льеж (Бирсет) | Network Aviation | B744 (Boeing 747-409F) | По расписанию |
| 10:50 | KQ554 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Kenya Airways | E90 | По расписанию |
| 10:55 | BU1413 | Мбужи-Майи (Mbuji-Mayi) | CAA | 320 | По расписанию |
| 11:00 | BU1612 | Лубумбаши (Луано) | CAA | 330 | По расписанию |
| 11:15 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 11:20 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 11:30 | 8V42 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Astral Aviation | 73Q | По расписанию |
| 11:30 | 8V42 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Wright Air Service | 73Q | По расписанию |
| 11:30 | K3921 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Taquan Air | 72F | По расписанию |
| 11:30 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 11:30 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Air Congo | B738 (Boeing 737-860) | По расписанию |
| 11:30 | 8Z645 | Мбандака (Мбандака) | Congo Airways | 738 | По расписанию |
| 11:50 | TC224 | Дар-эс-Салам (Дар-эс-Салам) | Air Tanzania | 223 | По расписанию |
| 12:00 | 8Z645 | Мбандака (Мбандака) | Congo Airways | 738 | По расписанию |
| 12:10 | ET841 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 77L | По расписанию |
| 12:10 | 8Z645 | Мбандака (Мбандака) | Congo Airways | 738 | По расписанию |
| 12:15 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 12:20 | ET73 | Гемене (Gemena) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 12:20 | BU1415 | Мбужи-Майи (Mbuji-Mayi) | CAA | 320 | По расписанию |
| 12:25 | BU1164 | Гемене (Gemena) | CAA | 320 | По расписанию |
| 12:30 | ET73 | Гемене (Gemena) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 12:30 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 12:35 | BU1415 | Мбужи-Майи (Mbuji-Mayi) | CAA | 320 | По расписанию |
| 12:40 | ET77 | Кананга (Кананга) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 12:45 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 12:45 | BU1642 | Кисангани (Кисангани) | CAA | 320 | По расписанию |
| 13:00 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 13:00 | ET71 | Кисангани (Кисангани) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 13:15 | KQ554 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию |
| 13:20 | TC224 | Дар-эс-Салам (Дар-эс-Салам) | Air Tanzania | 223 | По расписанию |
| 13:20 | KQ554 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию |
| 13:25 | KQ554 | Найроби (Джомо Кеньятта) | Kenya Airways | E90 | По расписанию |
| 13:30 | J7570 | Либревиль (Либревиль) | CemAir | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 13:30 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 13:40 | ET73 | Гемене (Gemena) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 13:40 | UR880 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | CR9 | По расписанию |
| 13:55 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 14:00 | ET63 | Лубумбаши (Луано) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 14:00 | ET63 | Лубумбаши (Луано) | Air Congo | B738 (Boeing 737-860) | По расписанию |
| 14:00 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 14:00 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 14:15 | BU1672 | Лубумбаши (Луано) | CAA | 320 | По расписанию |
| 14:30 | BU1164 | Гемене (Gemena) | CAA | 320 | По расписанию |
| 14:45 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 14:45 | UR880 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | 320 | По расписанию |
| 15:00 | ET73 | Гемене (Gemena) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 15:00 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 15:05 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 15:10 | ET62 | Колвези (Колвези) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 15:20 | ET73 | Гемене (Gemena) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 15:25 | ET3841 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | 73F | По расписанию |
| 15:30 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 15:30 | BU1672 | Лубумбаши (Луано) | CAA | 320 | По расписанию |
| 15:35 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 15:35 | BU1413 | Мбужи-Майи (Mbuji-Mayi) | CAA | 320 | По расписанию |
| 16:20 | ET80 | Гемене (Gemena) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 16:30 | BU1164 | Гемене (Gemena) | CAA | 320 | По расписанию |
| 16:30 | ET65 | Лубумбаши (Луано) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 16:35 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 16:45 | BU1423 | Кананга (Кананга) | CAA | 320 | По расписанию |
| 16:50 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 17:05 | BU1423 | Кананга (Кананга) | CAA | 320 | По расписанию |
| 17:14 | Брюссель (Брюссель) | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | |
| 17:19 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | B77W (Boeing 777-328(ER)) | По расписанию | |
| 17:20 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 17:22 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | B77W (Boeing 777-328(ER)) | По расписанию | |
| 17:30 | ET79 | Кинду (Кинду) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 17:45 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 17:50 | ET67 | Мбужи-Майи (Mbuji-Mayi) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 18:00 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 18:00 | ET77 | Кананга (Кананга) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 18:05 | KP44 | Ломе (Ломе) | ASKY Airlines | 7M8 | По расписанию |
| 18:15 | BU1162 | Мбандака (Мбандака) | CAA | 320 | По расписанию |
| 18:20 | BU1164 | Гемене (Gemena) | CAA | 320 | По расписанию |
| 18:30 | AF728 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | 359 | По расписанию |
| 18:30 | ET71 | Кисангани (Кисангани) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 18:35 | AF722 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | A359 (Airbus A350-941) | По расписанию |
| 18:40 | TK6128 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 332 | По расписанию |
| 18:40 | BU1415 | Мбужи-Майи (Mbuji-Mayi) | CAA | 320 | По расписанию |
| 18:50 | TK540 | Луанда (Луанда) | Turkish Airlines | A332 (Airbus A330-203) | По расписанию |
| 19:00 | BU1164 | Гемене (Gemena) | CAA | 320 | По расписанию |
| 19:00 | K3930 | Гома (Гома) | Taquan Air | 72F | По расписанию |
| 19:20 | J7374 | Пуэнт-Нуар (Пуант-Нуар) | FlyGabon | CR7 | По расписанию |
| 19:30 | HF836 | Абиджан (Феликс Боини) | Air Côte d'Ivoire | 320 | По расписанию |
| 19:45 | BU1642 | Кисангани (Кисангани) | CAA | 320 | По расписанию |
| 19:50 | ET81 | Мбандака (Мбандака) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 19:50 | UR880 | Энтеббе (Энтеббе) | Uganda Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900) | По расписанию |
| 20:00 | ET63 | Лубумбаши (Луано) | Air Congo | B738 (Boeing 737-860) | По расписанию |
| 20:00 | ET63 | Лубумбаши (Луано) | Ethiopian Airlines | 738 | По расписанию |
| 20:12 | Брюссель (Брюссель) | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | |
| 20:19 | Брюссель (Брюссель) | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | |
| 20:23 | Брюссель (Брюссель) | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | A333 (Airbus A330-342) | По расписанию | |
| 20:25 | SN357 | Брюссель (Брюссель) | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию |
| 20:45 | BU1672 | Лубумбаши (Луано) | CAA | 320 | По расписанию |
| 20:45 | AF722 | Браззавиль (Майя-Майя) | Air France | 359 | По расписанию |
| 21:23 | AF728 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | A359 (Airbus A350-941) | По расписанию |
| 21:57 | AF736 | Браззавиль (Майя-Майя) | Air France | B772 (Boeing 777-228(ER)) | По расписанию |
| 22:55 | BU1423 | Кананга (Кананга) | CAA | 320 | По расписанию |
| 23:09 | TK6128 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A332 (Airbus A330-223F) | По расписанию |
| 23:45 | ET843 | Аддис-Абеба (Боле) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | По расписанию |
| 23:50 | SA58 | Йоханнесбург (Тамбо) | South African Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Нджили (Киншаса) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.