Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Фару. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
вторник, 10 июня | |||||
06:05 | TP1908 | Лиссабон (Лиссабон) | TAP Air Portugal | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 06:05 |
06:05 | U27521 | Базель (Мюлуз-Фрайбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 06:05 |
06:05 | FR362 | Корк (Корк) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 06:05 |
06:05 | FR3945 | Борнмут (Борнмут) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:20 |
06:05 | TO7681 | Париж (Орли) | Transavia | B738 (Boeing 737-84P) | Задержан до 06:05 |
06:10 | U27525 | Женева (Женева) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 06:10 |
06:20 | U27507 | Бристоль (Бристоль) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 06:20 |
06:20 | U28528 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 06:20 |
06:20 | FR5147 | Копенгаген (Каструп) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 06:35 |
06:20 | FR5668 | Эдинбург (Эдинбург) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 06:20 |
06:20 | FR7035 | Дублин (Дублин) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 06:20 |
06:55 | FR5451 | Порту (Порту) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 07:10 |
07:00 | FR2304 | Шаннон (Шеннон) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 07:15 |
07:00 | FR9143 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 07:15 |
07:05 | FR2912 | Бирмингем (Бирмингем) | Malta Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 07:20 |
07:05 | FR6313 | Брюссель (Шарлеруа) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 07:20 |
08:00 | FR4032 | Ливерпуль (Джон Леннон) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 08:15 |
08:30 | EW2649 | Штутгарт (Штутгарт) | Eurowings | A319 (Airbus A319-112) | Задержан до 08:30 |
08:55 | DE1311 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Condor | A320 (Airbus A320-212) | Задержан до 08:55 |
09:10 | TO7673 | Париж (Орли) | Transavia | A20N (Airbus A320-252N) | Задержан до 09:10 |
09:10 | DE1309 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Condor (Breast Cancer Awareness Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:10 |
09:10 | EI893 | Корк (Корк) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:10 |
09:20 | DI6305 | Гамбург (Гамбург) | Marabu | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 09:20 |
09:25 | U23422 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:25 |
09:25 | EW3569 | Ганновер (Ганновер) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:25 |
09:30 | FR7031 | Дублин (Дублин) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 09:30 |
09:40 | U23042 | Белфаст (Белфаст) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 09:40 |
09:40 | EW7643 | Гамбург (Гамбург) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:40 |
09:40 | LS1822 | Бристоль (Бристоль) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86N) | Задержан до 09:40 |
09:55 | FR5784 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 10:10 |
10:00 | HV5354 | Амстердам (Схипхол) | Transavia | A21N (Airbus A321-251NX) | Задержан до 10:10 |
10:05 | U22452 | Лондон (Лутон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 10:05 |
10:05 | U28534 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 10:23 |
10:10 | HV6094 | Роттердам (Роттердам) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | Задержан до 10:10 |
10:15 | LS3224 | Ливерпуль (Джон Леннон) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86Q) | Задержан до 10:15 |
10:25 | FR4379 | Париж (Бовэ-Тиль) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 10:40 |
10:40 | LS174 | Глазго (Глазго (международный)) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Задержан до 10:40 |
10:45 | LS598 | Ньюкасл (Ньюкасл) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Задержан до 10:45 |
10:50 | LS1222 | Бирмингем (Бирмингем) | Jet2 | 73H | Задержан до 10:50 |
10:50 | RK4087 | Манчестер (Манчестер) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 10:50 |
11:00 | Бирмингем (Бирмингем) | Platoon Aviation | PC24 (Pilatus PC-24) | Задержан до 11:10 | |
11:05 | LS306 | Белфаст (Белфаст) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K2) | Задержан до 11:05 |
11:05 | LS770 | Эдинбург (Эдинбург) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Задержан до 11:05 |
11:15 | TP1902 | Лиссабон (Лиссабон) | TAP Air Portugal | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 11:15 |
11:25 | LS686 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | 73H | Задержан до 11:25 |
11:25 | LS876 | Манчестер (Манчестер) | Jet2 | A332 (Airbus A330-243) | Задержан до 11:25 |
11:30 | BA507 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A21N (Airbus A321-251NX) | Задержан до 11:42 |
11:30 | W95732 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 11:30 |
11:40 | UA282 | Нью-Йорк (Ньюарк Либерти) | United Airlines | B752 (Boeing 757-224) | Задержан до 11:40 |
11:45 | EI493 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | A333 (Airbus A330-302) | Задержан до 11:55 |
11:55 | BA2661 | Лондон (Гатвик) | British Airways | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 11:55 |
12:00 | EW9643 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Eurowings | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 12:00 |
12:00 | H5773 | Ньюквей (Сент-Моган) | VistaJet | E35L (Embraer Legacy 650) | Задержан до 12:10 |
12:05 | FR4296 | Марракеш (Марракеш) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 12:20 |
12:10 | SN3802 | Брюссель (Брюссель) | Brussels Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 12:10 |
12:15 | U23164 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | 320 | Задержан до 12:15 |
12:20 | U26462 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 12:29 |
12:25 | FR7133 | Дублин (Дублин) | Ryanair | 73H | Задержан до 12:25 |
12:25 | LS252 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Jet2 | 73H | Задержан до 12:25 |
12:35 | FR5782 | Мемминген (Мемминген) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 12:35 |
12:35 | LS1440 | Лондон (Стенстед) | Jet2 | 73H | Задержан до 12:35 |
12:55 | V72221 | Нант (Нант) | Volotea | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 13:05 |
13:25 | S4199 | Понта-Делгада (Нордела) | Azores Airlines | 320 | Задержан до 13:25 |
13:30 | FR2504 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 13:30 |
13:40 | FR9561 | Белфаст (Белфаст) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 13:40 |
13:50 | U27515 | Лион (Сент-Экзюпери) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 13:50 |
13:55 | UNI135 | Манчестер (Манчестер) | Unicair | LJ45 (LearJet 45) | Задержан до 14:05 |
14:00 | FR4366 | Глазго (Престуик) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 14:00 |
14:00 | FR7455 | Керри (Керри Каунти) | Ryanair | 73H | Задержан до 14:00 |
14:05 | FR5487 | Порту (Порту) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 14:05 |
14:15 | U27501 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 14:24 |
14:30 | U27535 | Цюрих (Цюрих) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 14:30 |
15:00 | FR5768 | Эйндховен (Эйндховен) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 15:00 |
15:05 | U28536 | Лондон (Гатвик) | easyJet | 319 | Задержан до 15:05 |
15:05 | FR2451 | Нок (Нок) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 15:05 |
15:20 | EI495 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 15:20 |
15:25 | LH1499 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | 321 | Задержан до 15:25 |
15:35 | U22454 | Лондон (Лутон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 15:35 |
15:35 | BA505 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 15:35 |
15:45 | U27509 | Бристоль (Бристоль) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 15:45 |
15:55 | LH1787 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 321 | Задержан до 15:55 |
16:00 | FR3712 | Бирмингем (Бирмингем) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 16:00 |
16:20 | FR4148 | Бристоль (Бристоль) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 16:20 |
16:30 | FR6421 | Барселона (Эль-Прат) | Ryanair | 738 | Задержан до 16:30 |
16:35 | TO7679 | Париж (Орли) | Transavia France | 73H | Задержан до 16:35 |
16:45 | U22872 | Бристоль (Бристоль) | easyJet | 320 | Задержан до 16:45 |
16:55 | FR5778 | Корк (Корк) | Ryanair | 73H | Задержан до 16:55 |
17:05 | FR5762 | Франкфурт-на-Майне (Ханн) | Ryanair | 73H | Задержан до 17:05 |
17:20 | FR1762 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 17:20 |
17:30 | FR728 | Вена (Швехат) | Ryanair | 320 | Задержан до 17:30 |
17:40 | FR1473 | Мадрид (Барахас) | Ryanair | 738 | Задержан до 17:40 |
18:05 | U24884 | Париж (Орли) | easyJet | 320 | Задержан до 18:05 |
18:05 | HV6608 | Эйндховен (Эйндховен) | Transavia | 73H | Задержан до 18:05 |
18:10 | D84276 | Стокгольм (Арланда) | Norwegian (Charles Lindbergh Livery) | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Задержан до 18:10 |
18:15 | TP1906 | Лиссабон (Лиссабон) | TAP Air Portugal | E95 | Задержан до 18:15 |
18:20 | DY1823 | Осло (Осло) | Norwegian | 737 | Задержан до 18:20 |
18:20 | RK5553 | Лондон (Стенстед) | Ryanair UK | 73H | Задержан до 18:20 |
18:30 | BA2663 | Лондон (Гатвик) | Titan Airways | A320 (Airbus A320-233) | Задержан до 18:40 |
19:00 | FR2940 | Брюссель (Шарлеруа) | Ryanair | 73H | Задержан до 19:00 |
19:05 | LS248 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Jet2 | 73C | Задержан до 19:05 |
Время вылета рейса из аэропорта Фару (Фару) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.