Местное время:
Онлайн-табло прилета Даламан. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
суббота, 3 мая | |||||
12:50 | VF3122 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Приземляется 12:31 |
13:01 | Люксембург (Люксембург) | Aeropartner | C680 (Cessna Citation Sovereign) | Задерживается 13:23 | |
13:10 | U26637 | Бирмингем (Бирмингем) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 13:14 |
13:20 | U28589 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 13:14 |
13:30 | BA678 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | Ожидается в 13:18 |
13:35 | TK2558 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Ожидается в 13:08 |
14:00 | XQ3551 | Штутгарт (Штутгарт) | Sun Express | B738 (Boeing 737-8HC) | Ожидается в 13:48 |
14:15 | XQ3579 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SunExpress (35 Years Stickers) | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Ожидается в 13:50 |
14:55 | SU6737 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Rossiya | SU95 (Sukhoi Superjet 100-95B) | По расписанию |
15:25 | XQ3525 | Лондон (Стенстед) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Ожидается в 15:24 |
15:55 | W95709 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Ожидается в 15:52 |
16:20 | SU2122 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | A321 (Airbus A321-211) | Ожидается в 15:48 |
17:15 | PC2290 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию |
17:35 | TK2562 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | B738 (Boeing 737-8F2) | По расписанию |
17:55 | ZF841 | Екатеринбург (Кольцово) | Azur Air | 76W | По расписанию |
18:15 | U22143 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
19:00 | U22555 | Лондон (Лутон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
19:20 | LS1817 | Бристоль (Бристоль) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8KN) | По расписанию |
19:25 | PC2292 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
19:45 | BA2790 | Лондон (Гатвик) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
19:56 | HV487 | Амстердам (Схипхол) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию |
20:20 | EI790 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
20:25 | XQ3531 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8U3) | По расписанию |
20:55 | PC2296 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
21:05 | U23281 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
21:10 | U23405 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
21:20 | U23167 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
21:20 | U28563 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
21:30 | LS711 | Эдинбург (Эдинбург) | Jet2 | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию |
21:30 | U23055 | Белфаст (Белфаст) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
21:40 | LS1209 | Бирмингем (Бирмингем) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию |
21:50 | LS621 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию |
22:00 | PC2294 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
22:00 | TK2568 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 32N | По расписанию |
22:05 | LS151 | Глазго (Глазго (международный)) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8HX) | По расписанию |
22:05 | LS1503 | Лондон (Стенстед) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | По расписанию |
22:10 | LS921 | Манчестер (Манчестер) | Jet2 | 332 | По расписанию |
22:10 | U22147 | Манчестер (Манчестер) | easyJet (Europcar Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
22:30 | U22851 | Бристоль (Бристоль) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | По расписанию |
22:35 | FR7143 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
23:05 | LS475 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию |
23:45 | XQ3581 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SunExpress (35 Years Stickers) | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
воскресенье, 4 мая | |||||
00:25 | U28565 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
00:30 | MRJ4833 | Тегеран (Имам Хомейни) | Meraj Airlines | 321 | По расписанию |
01:35 | XQ3505 | Манчестер (Манчестер) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
03:10 | XQ3565 | Глазго (Глазго (международный)) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
05:45 | MRJ4843 | Тебриз (Тебриз) | Meraj Airlines | 320 | По расписанию |
06:30 | PC4456 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | По расписанию | |
06:45 | XQ3513 | Кёльн (Кельн-Бонн) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8U3) | По расписанию |
07:45 | TK2552 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 32Q | По расписанию |
07:55 | TK3105 | Москва (Внуково) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию |
08:45 | VF4070 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 7M8 | По расписанию |
09:10 | PC2284 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 738 | По расписанию |
09:40 | TK2554 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 77W | По расписанию |
10:50 | PC2286 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
12:20 | BA2790 | Лондон (Гатвик) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
12:20 | VF3122 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 73H | По расписанию |
12:20 | VF4072 | Анкара (Эсенбога) | AJet | 73H | По расписанию |
13:35 | TK2558 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73J | По расписанию |
13:35 | XQ3581 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SunExpress | 738 | По расписанию |
14:05 | U28563 | Лондон (Гатвик) | easyJet | 320 | По расписанию |
14:10 | PC2282 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 320 | По расписанию |
14:35 | U22143 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | 321 | По расписанию |
15:10 | XQ3561 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | SunExpress | 73H | По расписанию |
15:25 | W95709 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air UK | 32Q | По расписанию |
15:25 | XQ3571 | Гамбург (Гамбург) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
16:20 | SU2122 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32B | По расписанию |
16:20 | XQ3697 | Бирмингем (Бирмингем) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
16:35 | XQ3583 | Ньюкасл (Ньюкасл) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
17:35 | TK2562 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 32R | По расписанию |
18:45 | PC2292 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
19:35 | 2S182 | Москва (Шереметьево) | Southwind Airlines | 773 | По расписанию |
19:45 | LS1849 | Бристоль (Бристоль) | Jet2 | 73H | По расписанию |
19:50 | U28569 | Лондон (Гатвик) | easyJet | 320 | По расписанию |
20:25 | LS3617 | Борнмут (Борнмут) | Jet2 | 73H | По расписанию |
20:35 | VF3126 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | AJet | 320 | По расписанию |
20:55 | PC2296 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 320 | По расписанию |
21:15 | U22153 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | 320 | По расписанию |
21:25 | LS195 | Глазго (Глазго (международный)) | Jet2 | 73H | По расписанию |
21:30 | LS561 | Ньюкасл (Ньюкасл) | Jet2 | 73H | По расписанию |
21:40 | LS3823 | Лондон (Лутон) | Jet2 | 32Q | По расписанию |
21:45 | U22557 | Лондон (Лутон) | easyJet | 320 | По расписанию |
21:50 | LS1505 | Лондон (Стенстед) | Jet2 | 73H | По расписанию |
21:50 | OR3051 | Амстердам (Схипхол) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
21:55 | LS1729 | Манчестер (Манчестер) | Jet2 | 32Q | По расписанию |
22:00 | PC2294 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | 321 | По расписанию |
22:00 | TK2568 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 32N | По расписанию |
22:10 | LS867 | Манчестер (Манчестер) | Jet2 | 332 | По расписанию |
22:10 | LS1127 | Бирмингем (Бирмингем) | Jet2 | 73H | По расписанию |
22:20 | LS781 | Эдинбург (Эдинбург) | Jet2 | 73H | По расписанию |
22:55 | LS413 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Jet2 | 73H | По расписанию |
23:00 | LS619 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | 73H | По расписанию |
23:05 | LS1549 | Лондон (Стенстед) | Jet2 | 321 | По расписанию |
23:25 | TK2570 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 73J | По расписанию |
понедельник, 5 мая | |||||
00:35 | XQ3505 | Манчестер (Манчестер) | SunExpress | 7M8 | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Даламан (Даламан) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.