Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Акрон. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
суббота, 26 апреля | |||||
06:00 | Бедфорд (Hanscom Field) | Ultimate Jet | C750 (Cessna 750 Citation X) | По расписанию | |
06:00 | AA9953 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CR7 | По расписанию |
06:00 | MX9243 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
06:00 | AA5062 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | По расписанию |
06:04 | AA5062 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | По расписанию |
06:35 | AA5495 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
06:40 | AA5495 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | По расписанию |
06:45 | UE92 | Тетерборо (Тетерборо) | Ultimate Jet | C750 | По расписанию |
07:00 | UE92 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | Ultimate Jet | C750 (Cessna 750 Citation X) | По расписанию |
07:00 | UA4646 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
07:00 | UA4646 | Чикаго (О'Хара) | United Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
07:00 | UA4646 | Чикаго (О'Хара) | United Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
07:15 | AA9950 | Филадельфия (Филадельфия (международный)) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
08:26 | AA5320 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
08:26 | AA5320 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
08:32 | AA5320 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
08:58 | G42801 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
09:00 | JL780 | Хантсвилл (Хантсвилл) | Jet Linx Aviation | LJ45 | По расписанию |
09:00 | AA9950 | Вашингтон (Рональд Рейган) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию |
09:00 | UA4696 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
09:00 | UA4696 | Чикаго (О'Хара) | United Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
09:04 | G42810 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
09:07 | G42941 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
09:20 | G4981 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
09:24 | MX747 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
09:25 | UE25 | Цинциннати (Ланкен) | Ultimate Jet | C750 | По расписанию |
09:28 | MX206 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Breeze Airways | 223 | По расписанию |
09:28 | G42595 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
09:30 | G42636 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
09:33 | MX206 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
09:38 | MX206 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
09:38 | MX207 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
09:43 | MX206 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
09:43 | MX207 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
09:44 | G42886 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
10:24 | MX747 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
10:27 | MX246 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
10:31 | G41391 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
10:38 | G43010 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
10:59 | MX747 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:10 | UE56 | Колумбус (Порт-Колумбус) | Ultimate Jet | E135 (Embraer ERJ-135LR) | По расписанию |
11:15 | AA5034 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:18 | AA5183 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:20 | MX181 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:24 | MX747 | Форт Майерс (Форт Майерс) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:25 | MX246 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:34 | AA5372 | Колумбус (Порт-Колумбус) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:34 | AA5372 | Колумбус (Порт-Колумбус) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:34 | AA5372 | Колумбус (Порт-Колумбус) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
11:37 | G4518 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
11:38 | MX207 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
11:46 | G41391 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
11:48 | AA9958 | Даллас (Форт-Уорт) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
12:00 | AA9959 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
12:00 | JL505 | Хантсвилл (Хантсвилл) | Jet Linx Aviation | E55P (Embraer Phenom 300) | По расписанию |
12:11 | UA6961 | Детройт (Вайн) | United Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
12:12 | MX246 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
12:14 | MX541 | Роли (Роли) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
12:30 | G43775 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | 320 | По расписанию |
13:05 | SY8121 | Галфпорт (Билокси) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8KN) | По расписанию |
13:30 | OH9943 | Макон (Lewis B Wilson) | PSA Airlines | CRJ7 | По расписанию |
13:35 | G43775 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
13:45 | G43775 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
14:00 | UA4752 | Чикаго (О'Хара) | United Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
14:30 | 9X8031 | Мемфис (Мемфис) | Southern Airways Express | C208 | По расписанию |
15:00 | JL284 | Кливленд (Cuyahoga County) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию |
15:00 | G41159 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
15:31 | G4993 | Тампа (Сент-Питерсберг) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
15:43 | G4335 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
16:35 | G42958 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
17:07 | G4879 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
17:30 | AA5563 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
17:30 | Торонто (Пирсон) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
17:31 | AA5252 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
17:34 | G42800 | Саванна (Саванна) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
17:35 | AA5563 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
17:40 | UA4698 | Чикаго (О'Хара) | United Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
17:43 | AA5138 | Шарлотт (Дуглас) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
17:50 | UA4698 | Чикаго (О'Хара) | United Airlines | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию |
17:53 | G4879 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
17:56 | G4879 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
18:30 | MX123 | Тампа (Тампа) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
18:30 | OO6961 | Детройт (Вайн) | SkyWest Airlines | CRJ2 | По расписанию |
18:32 | MX246 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
18:38 | MX246 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
19:17 | MX246 | Орландо (Орландо) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
19:31 | G4898 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
19:53 | G4526 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
19:55 | G4526 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
19:58 | G4856 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
20:05 | SY8154 | Галфпорт (Билокси) | Sun Country Airlines | B738 | По расписанию |
20:13 | MX207 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
20:18 | G4484 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
20:19 | MX207 | Чарлстон (Чарлстон) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
20:38 | G4329 | Нашвилл (Нашвилл) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
20:45 | MX123 | Тампа (Тампа) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
21:07 | G42990 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
21:07 | G4898 | Пунта Горда (Шарлот Каунти) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
21:08 | G42877 | Орландо (Сэнфорд) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
21:08 | G43018 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
23:23 | G43775 | Сарасота (Сарасота-Брадентон) | Allegiant Air | A320 | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Акрон (Акрон) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.