Общая информация о авиакомпании JDL Airlines
IATA: JG
ICAO: JDL
Страна:
Флот авиакомпании
- Boeing 737 Freighter
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы авиакомпании JDL Airlines, а так же акции и распродажи авиабилетов
JDL Airlines расписание
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG2908 | Бангкок — Ордос | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 05:40 | 12:10 | 5ч 30м | Найти билет | |
| JG2992 | Бангкок — Чэнду | ср, чт, пт, сб, вс | 00:10 | 04:30 | 3ч 20м | от 8 401 ₽ | Найти билет |
| JG2978 | Бангкок — Шэньчжэнь | пт, вс | 00:20 | 04:20 | 3ч 0м | от 6 816 ₽ | Найти билет |
| JG2978 | Бангкок — Шэньчжэнь | вс | 13:46 | 17:24 | 2ч 38м | от 6 816 ₽ | Найти билет |
| JG2978 | Бангкок — Шэньчжэнь | чт | 15:54 | 19:22 | 2ч 28м | от 6 816 ₽ | Найти билет |
| JG2978 | Бангкок — Шэньчжэнь | вт | 14:58 | 18:27 | 2ч 29м | от 6 816 ₽ | Найти билет |
| JG2906 | Куала-Лумпур — Шэньчжэнь | вт, ср, чт, пт, вс | 00:40 | 04:40 | 4ч 0м | от 4 993 ₽ | Найти билет |
| JG2906 | Куала-Лумпур — Шэньчжэнь | ср | 17:35 | 22:11 | 4ч 36м | от 4 993 ₽ | Найти билет |
| JG2906 | Куала-Лумпур — Шэньчжэнь | вс | 20:15 | 00:14 | 3ч 59м | от 4 993 ₽ | Найти билет |
| JG2906 | Куала-Лумпур — Шэньчжэнь | пн, вт, вс | 02:15 | 05:15 | 3ч 0м | от 4 993 ₽ | Найти билет |
| JG2782 | Лусон — Шэньчжэнь | пн, ср | 03:00 | 05:20 | 2ч 20м | Найти билет | |
| JG2782 | Лусон — Шэньчжэнь | вт, сб | 03:10 | 05:30 | 2ч 20м | Найти билет | |
| JG2782 | Лусон — Шэньчжэнь | пт | 17:52 | 19:56 | 2ч 4м | Найти билет | |
| JG2970 | Манила — Чжэнчжоу | чт, пт, сб, вс | 00:45 | 04:45 | 4ч 0м | Найти билет | |
| JG2998 | Манила — Нанкин | ср, пт, вс | 00:05 | 03:45 | 3ч 40м | от 38 994 ₽ | Найти билет |
| JG2994 | Манила — Хуайань | пн, вт, вс | 02:40 | 05:00 | 2ч 20м | Найти билет | |
| JG2784 | Манила — Нанкин | пн, вт, вс | 02:55 | 05:55 | 3ч 0м | от 38 994 ₽ | Найти билет |
| JG2928 | Манила — Чжэнчжоу | пн, ср | 00:05 | 03:50 | 3ч 45м | Найти билет | |
| JG2774 | Манила — Шэньчжэнь | пн | 03:35 | 05:35 | 2ч 0м | от 2 853 ₽ | Найти билет |
| JG2930 | Манила — Ханчжоу | вт | 02:40 | 05:40 | 3ч 0м | от 12 443 ₽ | Найти билет |
| JG2694 | Нанкин — Ханчжоу | пн, ср, пт, вс | 04:45 | 05:45 | 1ч 0м | от 8 005 ₽ | Найти билет |
| JG2997 | Нанкин — Манила | пн, ср, пт, вс | 02:05 | 05:45 | 3ч 40м | от 8 322 ₽ | Найти билет |
| JG2694 | Нанкин — Ханчжоу | пн | 23:53 | 00:27 | 33м | от 8 005 ₽ | Найти билет |
| JG2694 | Нанкин — Ханчжоу | сб | 00:10 | 00:44 | 33м | от 8 005 ₽ | Найти билет |
| JG2692 | Нанкин — Наньтун | пн, ср | 02:20 | 03:20 | 1ч 0м | от 26 710 ₽ | Найти билет |
| JG2694 | Нанкин — Ханчжоу | вс | 04:30 | 05:35 | 1ч 5м | от 8 005 ₽ | Найти билет |
| JG2761 | Нанкин — Манила | вс | 05:50 | 08:50 | 3ч 0м | от 8 322 ₽ | Найти билет |
| JG2694 | Нанкин — Ханчжоу | пн, ср | 04:35 | 05:35 | 1ч 0м | от 8 005 ₽ | Найти билет |
| JG2617 | Наньтун — Пекин | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 02:35 | 04:30 | 1ч 55м | от 5 072 ₽ | Найти билет |
| JG2841 | Наньтун — Чжэнчжоу | ср, пт, вс | 02:15 | 04:00 | 1ч 45м | Найти билет | |
| JG2993 | Наньтун — Сеул | вт, чт, сб | 17:00 | 20:10 | 2ч 10м | от 17 357 ₽ | Найти билет |
| JG2841 | Наньтун — Чжэнчжоу | пн, вс | 02:00 | 03:20 | 1ч 20м | Найти билет | |
| JG2617 | Наньтун — Пекин | ср | 02:38 | 04:10 | 1ч 31м | от 5 072 ₽ | Найти билет |
| JG2617 | Наньтун — Пекин | вт | 02:29 | 04:05 | 1ч 36м | от 5 072 ₽ | Найти билет |
| JG2617 | Наньтун — Пекин | пн | 02:07 | 03:42 | 1ч 35м | от 5 072 ₽ | Найти билет |
| JG2843 | Наньтун — Чжэнчжоу | чт, пт, сб | 03:30 | 05:15 | 1ч 45м | Найти билет | |
| JG2843 | Наньтун — Чжэнчжоу | пн, вт, вс | 02:00 | 03:45 | 1ч 45м | Найти билет | |
| JG2691 | Наньтун — Нанкин | пн, ср | 04:30 | 05:30 | 1ч 0м | от 26 710 ₽ | Найти билет |
| JG2871 | Наньтун — Шэньян | ср | 01:00 | 03:10 | 2ч 10м | от 15 851 ₽ | Найти билет |
| JG2907 | Ордос — Бангкок | ср, чт, пт, сб | 13:10 | 17:40 | 5ч 30м | от 9 352 ₽ | Найти билет |
| JG2863 | Пекин — Уси | ср, чт, пт, сб, вс | 02:00 | 03:50 | 1ч 50м | от 6 578 ₽ | Найти билет |
| JG2801 | Пекин — Уху | пн | 02:00 | 04:00 | 2ч 0м | от 56 748 ₽ | Найти билет |
| JG2863 | Пекин — Уси | ср | 04:20 | 05:56 | 1ч 35м | от 6 578 ₽ | Найти билет |
| JG2863 | Пекин — Уси | вт | 04:29 | 06:07 | 1ч 37м | от 6 578 ₽ | Найти билет |
| JG2618 | Пекин — Наньтун | чт, пт, сб | 05:35 | 07:30 | 1ч 55м | от 7 212 ₽ | Найти билет |
| JG2645 | Пекин — Шэньчжэнь | чт, пт, сб | 02:00 | 05:15 | 3ч 15м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| JG2688 | Пекин — Шэньчжэнь | пн, ср, пт | 02:40 | 05:40 | 3ч 0м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| JG2618 | Пекин — Наньтун | пн, вт, вс | 05:05 | 07:00 | 1ч 55м | от 7 212 ₽ | Найти билет |
| JG2863 | Пекин — Уси | вс | 02:10 | 04:00 | 1ч 50м | от 6 578 ₽ | Найти билет |
| JG2618 | Пекин — Наньтун | пн, ср, чт | 05:00 | 06:40 | 1ч 40м | от 7 212 ₽ | Найти билет |
Авиакомпания JDL Airlines отзывы и рейтинг