Общая информация о авиакомпании Hong Kong Air Cargo
IATA: RH
ICAO: HKC
Страна:
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы авиакомпании Hong Kong Air Cargo, а так же акции и распродажи авиабилетов
Hong Kong Air Cargo расписание
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH9491 | Алматы — Стамбул | вт | 05:15 | 09:45 | 6ч 30м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9493 | Алматы — Стамбул | сб | 05:55 | 09:52 | 5ч 57м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9493 | Алматы — Стамбул | пт | 11:20 | 15:50 | 6ч 30м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9492 | Алматы — Гонконг | сб | 21:04 | 05:08 | 5ч 4м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9489 | Алматы — Стамбул | сб | 18:20 | 22:50 | 6ч 30м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9484 | Алматы — Гонконг | пн | 12:45 | 22:05 | 6ч 20м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9493 | Алматы — Стамбул | чт | 15:20 | 19:50 | 6ч 30м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9486 | Алматы — Гонконг | чт | 20:45 | 06:05 | 6ч 20м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9497 | Алматы — Стамбул | чт | 21:20 | 01:04 | 5ч 44м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9492 | Алматы — Гонконг | сб | 02:25 | 11:45 | 6ч 20м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9486 | Алматы — Гонконг | чт | 15:51 | 23:57 | 5ч 5м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9485 | Алматы — Стамбул | пн, вс | 21:40 | 02:10 | 6ч 30м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9497 | Алматы — Стамбул | пн | 01:50 | 05:43 | 5ч 53м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9496 | Алматы — Гонконг | пн | 17:25 | 02:45 | 6ч 20м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9490 | Алматы — Гонконг | вт | 20:20 | 05:40 | 6ч 20м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9487 | Алматы — Стамбул | ср | 11:00 | 15:30 | 6ч 30м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9486 | Алматы — Гонконг | чт | 02:05 | 10:50 | 5ч 45м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9497 | Алматы — Стамбул | чт | 18:20 | 22:11 | 5ч 51м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9496 | Алматы — Гонконг | пт | 09:54 | 18:09 | 5ч 15м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9497 | Алматы — Стамбул | сб | 14:20 | 18:05 | 5ч 45м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH9488 | Алматы — Гонконг | вс | 09:25 | 18:45 | 6ч 20м | от 18 461 ₽ | Найти билет |
| RH9497 | Алматы — Стамбул | пн | 01:50 | 06:20 | 6ч 30м | от 11 226 ₽ | Найти билет |
| RH395 | Афины — Гонконг | чт | 19:00 | 11:50 | 10ч 50м | Найти билет | |
| RH395 | Афины — Гонконг | вт | 03:00 | 19:25 | 10ч 25м | Найти билет | |
| RH332 | Бангкок — Гонконг | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 11:10 | 15:10 | 3ч 0м | от 5 571 ₽ | Найти билет |
| RH393 | Будапешт — Гонконг | сб | 16:05 | 10:25 | 11ч 20м | Найти билет | |
| RH493 | Будапешт — Гонконг | сб | 08:25 | 02:45 | 11ч 20м | Найти билет | |
| RH493 | Будапешт — Гонконг | вт | 22:25 | 16:24 | 10ч 59м | Найти билет | |
| RH393 | Будапешт — Гонконг | пт | 00:30 | 18:13 | 10ч 43м | Найти билет | |
| RH393 | Будапешт — Гонконг | пн, чт | 22:25 | 16:45 | 11ч 20м | Найти билет | |
| RH351 | Гонконг — Манила | пн, ср, чт, пт, сб | 21:20 | 23:55 | 2ч 35м | от 5 904 ₽ | Найти билет |
| RH9457 | Гонконг — Дели | ср | 09:00 | 12:50 | 6ч 20м | от 14 303 ₽ | Найти билет |
| RH9457 | Гонконг — Дели | пт, вс | 13:20 | 17:10 | 6ч 20м | от 14 303 ₽ | Найти билет |
| RH331 | Гонконг — Бангкок | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 07:40 | 09:40 | 3ч 0м | от 5 904 ₽ | Найти билет |
| RH317 | Гонконг — Ханой | ср, чт, пт | 18:00 | 19:00 | 2ч 0м | от 6 486 ₽ | Найти билет |
| RH9375 | Гонконг — Ченнай | ср, пт | 10:20 | 13:30 | 5ч 40м | Найти билет | |
| RH9375 | Гонконг — Ченнай | вс | 17:00 | 20:10 | 5ч 40м | Найти билет | |
| RH6651 | Гонконг — Дакка | пн | 17:05 | 19:05 | 4ч 0м | от 17 546 ₽ | Найти билет |
| RH6651 | Гонконг — Дакка | вт | 19:05 | 21:05 | 4ч 0м | от 17 546 ₽ | Найти билет |
| RH6651 | Гонконг — Дакка | пн, сб | 10:20 | 12:20 | 4ч 0м | от 17 546 ₽ | Найти билет |
| RH4568 | Гонконг — Тайбэй | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01:00 | 02:50 | 1ч 50м | от 7 650 ₽ | Найти билет |
| RH364 | Гонконг — Ташкент | вт, ср | 07:40 | 12:05 | 7ч 25м | от 53 802 ₽ | Найти билет |
| RH829 | Гонконг — Шанхай | ср, пт, сб, вс | 01:20 | 04:20 | 3ч 0м | от 15 883 ₽ | Найти билет |
| RH9375 | Гонконг — Ченнай | чт | 16:28 | 19:02 | 5ч 3м | Найти билет | |
| RH364 | Гонконг — Ташкент | вс | 10:20 | 14:45 | 7ч 25м | от 53 802 ₽ | Найти билет |
| RH394 | Гонконг — Дели | пт | 10:00 | 17:38 | 10ч 8м | от 14 303 ₽ | Найти билет |
| RH9491 | Гонконг — Алматы | вт | 00:15 | 04:15 | 7ч 0м | от 23 117 ₽ | Найти билет |
| RH371 | Гонконг — Сингапур | пт, вс | 08:00 | 12:00 | 4ч 0м | от 7 151 ₽ | Найти билет |
| RH9489 | Гонконг — Алматы | сб | 13:20 | 17:20 | 7ч 0м | от 23 117 ₽ | Найти билет |
| RH9493 | Гонконг — Алматы | сб | 00:57 | 04:10 | 6ч 12м | от 23 117 ₽ | Найти билет |
Авиакомпания Hong Kong Air Cargo отзывы и рейтинг