Общая информация о авиакомпании Flyadeal
IATA: F3
ICAO: FAD
Страна:
Флот авиакомпании
- Airbus Industrie A320
С помощью TripTorg.ru вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы авиакомпании Flyadeal, а так же акции и распродажи авиабилетов
Flyadeal расписание
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F318 | Абха — Эр-Рияд | ежедневно | 14:00 | 15:40 | 1ч 40м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3338 | Абха — Джидда | ежедневно | 13:45 | 15:05 | 1ч 20м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F316 | Абха — Эр-Рияд | пн, вт, вс | 06:05 | 07:45 | 1ч 40м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3432 | Абха — Даммам | ежедневно | 17:50 | 19:55 | 2ч 5м | от 5 231 ₽ | Найти билет |
| F3336 | Абха — Джидда | ежедневно | 05:50 | 07:05 | 1ч 15м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F316 | Абха — Эр-Рияд | ежедневно | 11:40 | 13:20 | 1ч 40м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3434 | Абха — Даммам | чт, пт, сб, вс | 22:05 | 00:10 | 2ч 5м | от 5 231 ₽ | Найти билет |
| F3765 | Абха — Каир | пн, вт, ср, вс | 18:30 | 21:30 | 3ч 0м | от 7 846 ₽ | Найти билет |
| F3342 | Абха — Джидда | ежедневно | 18:05 | 19:20 | 1ч 15м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3340 | Абха — Джидда | пн, чт | 12:55 | 14:15 | 1ч 20м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3346 | Абха — Джидда | ежедневно | 23:25 | 00:35 | 1ч 10м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3438 | Абха — Даммам | пн, вт, чт, сб | 01:25 | 03:30 | 2ч 5м | от 5 231 ₽ | Найти билет |
| F31438 | Абха — Даммам | ср, пт, вс | 01:30 | 03:35 | 2ч 5м | от 5 231 ₽ | Найти билет |
| F3334 | Абха — Джидда | ежедневно | 08:30 | 09:45 | 1ч 15м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3342 | Абха — Джидда | вт, ср, вс | 22:45 | 00:10 | 1ч 25м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3334 | Абха — Джидда | пн, вс | 07:05 | 08:25 | 1ч 20м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3438 | Абха — Даммам | пн, вт, ср, вс | 22:20 | 00:20 | 2ч 0м | от 5 231 ₽ | Найти билет |
| F3338 | Абха — Джидда | ежедневно | 13:35 | 14:55 | 1ч 20м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3346 | Абха — Джидда | ежедневно | 23:15 | 00:35 | 1ч 20м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3340 | Абха — Джидда | пн, вт, ср, вс | 15:05 | 16:25 | 1ч 20м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F328 | Абха — Эр-Рияд | сб | 02:20 | 04:00 | 1ч 40м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3434 | Абха — Даммам | пн, вт, ср, вс | 18:10 | 20:05 | 1ч 55м | от 5 231 ₽ | Найти билет |
| F314 | Абха — Эр-Рияд | вт, вс | 11:45 | 13:25 | 1ч 40м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F326 | Абха — Эр-Рияд | вт | 17:10 | 18:50 | 1ч 40м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F320 | Абха — Эр-Рияд | вт | 17:35 | 19:15 | 1ч 40м | от 2 061 ₽ | Найти билет |
| F3774 | Александрия — Джидда | вт, сб | 09:20 | 11:35 | 2ч 15м | от 8 242 ₽ | Найти билет |
| F3774 | Александрия — Джидда | вт | 09:40 | 12:00 | 2ч 20м | от 8 242 ₽ | Найти билет |
| F3456 | Аль-Баха — Даммам | пн, вт, чт, сб | 12:10 | 13:55 | 1ч 45м | от 10 223 ₽ | Найти билет |
| F3456 | Аль-Баха — Даммам | пн, вт, чт, сб | 12:20 | 14:10 | 1ч 50м | от 10 223 ₽ | Найти билет |
| F3542 | Амман — Эр-Рияд | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 14:55 | 17:15 | 2ч 20м | от 7 608 ₽ | Найти билет |
| F3726 | Амман — Джидда | ежедневно | 17:00 | 19:25 | 2ч 25м | от 8 004 ₽ | Найти билет |
| F3726 | Амман — Джидда | ежедневно | 17:00 | 19:10 | 2ч 10м | от 8 004 ₽ | Найти билет |
| F3726 | Амман — Джидда | вс | 17:20 | 19:30 | 2ч 10м | от 8 004 ₽ | Найти билет |
| F3726 | Амман — Джидда | пн | 17:10 | 19:35 | 2ч 25м | от 8 004 ₽ | Найти билет |
| F3778 | Асьют — Джидда | вс | 09:45 | 11:30 | 1ч 45м | от 11 174 ₽ | Найти билет |
| F39732 | Багдад — Медина | вт, пт, вс | 07:25 | 09:45 | 2ч 20м | от 12 125 ₽ | Найти билет |
| F39732 | Багдад — Медина | пн, ср | 04:25 | 06:45 | 2ч 20м | от 12 125 ₽ | Найти билет |
| F3458 | Биша — Даммам | ср, пт, вс | 10:20 | 12:05 | 1ч 45м | от 10 461 ₽ | Найти билет |
| F3458 | Биша — Даммам | ср, вс | 12:25 | 14:10 | 1ч 45м | от 10 461 ₽ | Найти билет |
| F3400 | Бурайда — Джидда | пн, вт, ср, чт, вс | 15:25 | 17:05 | 1ч 40м | от 3 091 ₽ | Найти билет |
| F3400 | Бурайда — Джидда | ежедневно | 15:40 | 17:10 | 1ч 30м | от 3 091 ₽ | Найти билет |
| F3472 | Бурайда — Даммам | пн, ср, вс | 21:25 | 22:45 | 1ч 20м | от 8 797 ₽ | Найти билет |
| F3472 | Бурайда — Даммам | сб, вс | 23:20 | 00:40 | 1ч 20м | от 8 797 ₽ | Найти билет |
| F3472 | Бурайда — Даммам | пн | 16:45 | 18:05 | 1ч 20м | от 8 797 ₽ | Найти билет |
| F3472 | Бурайда — Даммам | вт, чт | 21:35 | 22:55 | 1ч 20м | от 8 797 ₽ | Найти билет |
| F3472 | Бурайда — Даммам | пт | 22:50 | 00:10 | 1ч 20м | от 8 797 ₽ | Найти билет |
| F3402 | Бурайда — Джидда | пт | 17:40 | 19:15 | 1ч 35м | от 3 091 ₽ | Найти билет |
| F3402 | Бурайда — Джидда | пн, вт | 17:35 | 19:15 | 1ч 40м | от 3 091 ₽ | Найти билет |
| F3472 | Бурайда — Даммам | вт | 21:20 | 22:40 | 1ч 20м | от 8 797 ₽ | Найти билет |
| 5J149 | Гонконг — Лусон | чт | 10:05 | 12:10 | 2ч 5м | Найти билет | |
Авиакомпания Flyadeal отзывы и рейтинг